Sverige 358
Lot No Description Starting
price
Tjänste
2279 lot tandn. 13 300
2280 1, ng kt, ps SOLLEFTEÅ -75, vc 100
2281 1a * välc 4-block, F 3500 1 200
2282 1a *(*) PRAKT 350
2283 1a ** mc-välc, F 1700 500
2284 1a omv Strömsholm 10-4-74, välc 200
2285 1a Renneslöf 3-2-75 PRAKT 400
2286 1a välc 200
2287 1b * mc, F 700 200
2288 1b *(*) PRAKT 350
2289 1b *(*), pr 360
2290 1c omv Hernösand 26-5-77, välc 150
2291 1d ps Umeå 22-3-79, mc 200
2292 1d sidv Sollebrunn10-X-81, välc 200
2293 1d Umeå 16-8-78 300
2294 1d Wisby 12-4-78 PRAKT 300
2295 2 Gefle 24-4-80, variant: flamma i vänster oval 300
2296 2 stpl, 3 prickar över Ö 360
2297 2a lätt, sidv Wisby x-1-80, välc 350
2298 2a ps Lidköping 22-7-78, mc 500
2299 2a Sunne 28-5-80 PRAKT 750
2300 2a, fresh, used 250
2301 2b * 4-block, mc, ovanlig enhet, F12000 1 900
2302 2b * mc, F 2400 850
2303 2b *(*) 4ö grå, PRAKT 1 300
2304 2b Gefle 26-5-82 250
2305 2b omv STH 27-7-80, mc 250
2306 2b ps STH C 28-5-81, mc 200
2307 2b ps Örebro 13-10-80, mc 400
2308 2b sidv Örebro 9-11-81, mc 250
2309 2b STH 10-2-80 PRAKT 500
2310 2b Uddeholm 28-10-78 AB-PR 350
2311 2b Umeå 15-8-81 AB-PR 400
2312 2b Wisby 13-5-82 PRAKT 750
2313 2b, sidv VISBY -82, mc 200
2314 2b, Umeå -82 540
2315 2b, Örebro -81 360
2316 2c Köping 16-7-80 300
2317 2c omv Umeå 4-7-81, lyxcentr 300
2318 2c på kungörelse, Gefle 1880 600
2319 2c used, 3 dots above öre 300
2320 3 HERNÖSAND -84, prakt 250
2321 3 sidv LULEÅ -76, mc 100
2322 3 stpl, välc 100
2323 3 stpl, välc 100
2324 3 stpl, välc 100
2325 3 stpl, välc 100
2326 3, sidv HERNÖSAND -77, välc 175
2327 3, sidv HÖÖR -83, välc 175
2328 3, sidv LULEÅ -80, välc 150
2329 3, sidv LULEÅ -81 175
2330 3, sidv WESTERÅS -83, välc 175
2331 3, VF used 180
2332 3b * 4-block, mc, F 5500 1 500
2333 3b *(*) cert Sjöman: mkt gott ex 3,3,4. Attest 400
2334 3b ** mc, F 2600 1 100
2335 3b *, 5 öre, prakt 750
2336 3b sidv Karlsborg 5-11-83, välc 150
2337 3b sidv Luleå 7-4-77, mc 150
2338 3b sidv Ölmestads station 10-3-83, mc 200
2339 3b, Falkenberg -88 240
2340 3b, Luleå -76 300
2341 3b, Malmö -80, pr 480
2342 3b,kt,ps MALMÖ PAK -82, välc 100
2343 3c STH 12-12-79 240
2344 3c *(*) PRAKT 700
2345 3c Göteborg -82 pr/lyx 800
2346 3c sidv Hessleholm 12-8-80, mc 150
2347 3c, Jönköping -82 300
2348 3c, Luleå -79 300
2349 3d *(*) mc, F 1100 300
2350 3d sidv Malmö 3-9-83, mc-välc 150
2351 3d, sidv WESTERÅS -84 240
2352 4a *(*), välc 600
2353 4a Jönköping 17-11-74 AB-PR 400
2354 4a ps Kalmar 24-3-74, mc 400
2355 4a, 6ö perf 14, VF used 350
2356 4a, fresh, used 200
2357 4c Umeå 11-8-76 PRAKT 1 200
2358 4c Wing 30-9-76 1 000
2359 4d * 6ö blåakt violett, PRAKT 3 800
2360 4d * mc, F 2200 700
2361 4d, Hernösand -76 360
2362 4d, Mariestad -75 360
2363 4e *(*) PRAKT 1 400
2364 4e pr-lyxs Wing 26-9-79, mc 400
2365 4f *, 6 öre lila, prakt 1 000
2366 4f rätv Mariestad 17-12-79, välc 250
2367 4f, Wäsby -80, några trubbiga tänder 120
2368 4fv2 * kartongpapper, mc, F 2400 800
2369 4g *(*), fräscht ex 720
2370 4g Halsberg 16-6-81 300
2371 4g, VF used 300
2372 5 ÖSTANBRO 29-7-76 100
2373 5, ex skadad ram 120
2374 5, Härnösand -80 60
2375 5, MALMÖ+LANDSKRONA 100
2376 5, skadad ram + tjocka siffror 90
2377 5c Lycksele -78 50
2378 5c omv Örebro 26-10-83, mc 150
2379 5c Westerås 11-11-78 150
2380 5c, Ystad -78 36
2381 5d, Westerås -85 300
2382 5e * mc, F 1600 500
2383 5e * PRAKT 900
2384 5e Hamneda 16-7-82 PRAKT 100
2385 5v4 0
2386 6 stpl, välc 250
2387 6 150
2388 6a * gummit delvis intorkat, mc, (F 8500) 1 500
2389 6a *(*) mc, vht, (F 8500) 1 200
2390 6b omv Karlsborg 25-7-79, mc 250
2391 6b ps Halmstad 16-10-77, mc 400
2392 6b rätv L(ul)eå 10-2-78, mc 300
2393 6b sidv Kalmar 27-5-77, mc 250
2394 6b sidv Näshult 16-3-80, mc 250
2395 6b sidv STH 14-6-76, mc 250
2396 6b, Jönköping -83 480
2397 6c sidv STH 22-5-80, mc 250
2398 6d * att HOW: kort tandspets, mkt gott ex 3,3,3. F 9000 Attest 2 500
2399 6d * tunn fläck, mc-välc, (F 9000) 900
2400 6d GAMLEBY -85 300
2401 6d Lönneberga 25-5-86 PRAKT 600
2402 6d omv Sollebrunn 10-7-80, mc 250
2403 6d ps Östadkulle 4-3-85 + karteringsnr 7 250
2404 6d sidv Karlskrona 14-11-83, mc 250
2405 6d sidv STH 11-6-79, mc 300
2406 6d sidv Uddevalla 11-9-81, välc 300
2407 6d, VF used 360
2408 6e omv Hernösand 24-5-82, mc-välc 250
2409 6e rätv Ronneby 15-2-83, mc 300
2410 6e sidv Westerås 30-11-83, mc 300
2411 6e, Westerås -83 480
2412 7a, used 120
2413 7b 100
2414 7b, short perf, Westerås 1876 100
2415 7b, VF used 120
2416 7b, VF used 120
2417 7c GÖTEBORG -78 100
2418 7c STH 7-2-81 AB-PRAKT 150
2419 7d omv Waxholm 7-5-75, välc 100
2420 7e Malmö 13-7-78 PR-LYX 300
2421 7e Östersund 5-12-78 PRAKT 200
2422 7e, tunt, Arboga -77 60
2423 7e, VF used 120
2424 7e, VF used 120
2425 7f STOCKHOLM 100
2426 7f, VF used 120
2427 8a * 4-block, mc, ovanligt, F 20400 3 000
2428 8a * PRAKT 1 800
2429 8a *(*) att HOW: mkt gott- praktex 3-4,3-4,4. Attest 1 500
2430 8b * att HOW: PRAKTEX 4,4,3. F 5000 Attest 2 000
2431 8b omv Weinge 8-7-75, välc 150
2432 8b ps Säfsjö 6-12-76, mc 150
2433 8b Westerås 6-12-78 PRAKT 300
2434 8c ps STH 3-1-81, mc 250
2435 8c 100
2436 8d ps Halmstad 5-2-79, mc 200
2437 8e omv Karlstad 28-2-80, lyxcentr 150
2438 8f * mc, F 4200 1 100
2439 8f omv Karlstad 29-10-80, mc 150
2440 8f,5e som 40ö rekporto på brev från Jönköping 9-1-80 till Visingsö 900
2441 9 NORA 16-12-76 650
2442 9, obet tunn, vacker stpl Roslagsbro -79 200
2443 9a * att HOW: obetydligt tunn tand, mkt gott- till praktex 3-4,4,3 Attest 1 900
2444 9a *(*) att HOW: lätt vht, mkt vackert o fräscht,mkt gott ex 3,3,4. F 4800 Attest 1 800
2445 9a Hernösand 2-8-74, AB-PRAKT, F 1500+ 750
2446 9b omv Kalmar 7-4-80, välc 350
2447 9b ps Halmstad 24-3-76, mc 400
2448 9b sidv Nässjö -83 600
2449 9c * att HOW: mkt gott ex 3,3,4. F 5500 Attest 1 500
2450 9c * att HOW: PRAKTEX 4,4,3. F 7000 3 000
2451 9c *(*) PRAKT, cert LN Attest 2 600
2452 9c sidv Westerås -82 250
2453 9c, slightly short perf, nice canc Nyköping 1882 300
2454 9d ps Brösarp 5-12-79, mc 500
2455 9d, short perf, nice canc Lidköping 1880 300
2456 9d, VF used 540
2457 10a * tunn fläck, annars prakt, (F13500) 1 900
2458 10b omv STH 29-6-78, mc 250
2459 10b ps STH 6-11-76, mc 300
2460 10c omv STH 10-5-81, välc 200
2461 11 Hunnebostrand -10 50
2462 11 Jönköping 16-1-02 PR-LYX 100
2463 11 SKÖFDE 27-6-95, prakt 100
2464 11, block of 4, Hvetlanda -13 120
2465 11, Kungsgården -14, pr 120
2466 11, liten lot 100
2467 11-24 stpl, mkt vacker sats, många med praktstpl 500
2468 5 ex p. 13, vackert stpl 100
2469 12 * variant ´höger bakben skadat´ 60
2470 12c *(*), pr 36
2471 13 WESTERÅS -02, pr/lyx 100
2472 13A *(*) PRAKT 100
2473 13A ** mc, F 450 150
2474 13A ** PRAKT 300
2475 13A Vaxholm 26-1-91 PR-LYX 200
2476 13A, Hernösand -90 60
2477 13Aa+13Ba+13Bb, vackert stämplade 100
2478 13Aa, 3 copies with nice canc 150
2479 13Aa, Örebro -88, pr 60
2480 13Ab stpl, 3 punkter över ö 120
2481 13Ac Gefle 25-4-93 100
2482 13Ac, superb canc Mariestad 100
2483 13Ac, Örebro -92, pr 60
2484 13B, Bredgränd -01 60
2485 14 ** PR-LYX 100
2486 14 Frövi 10-5-90 PR-LYX 100
2487 14 Särna -95 100
2488 14b Frösunda -89 100
2489 14b, Falkenberg -91, pr 120
2490 15 *(*) pr 240
2491 15 *(*), par, ett ex stukat hörn 420
2492 15 *(*), stukat hörn 180
2493 15, 6ö 1883 canc Vexiö 150
2494 15b * 6ö blålila, PRAKT 200
2495 15b *, PRAKT 240
2496 15c *(*) PR-LYX 200
2497 15c ** mc, F 650 200
2498 15c ** PRAKT 400
2499 15c, Sundsvall -96 240
2500 16A *(*) 180
2501 16A *(*) mc, F 375 100
2502 16A *(*) PR-LYX 250
2503 16A ** mc, F 950 300
2504 16A ** PRAKT 600
2505 16A Gryt -89 150
2506 16A lyxst JÄDERÖN -80, vc 100
2507 16A Rosersberg -86 100
2508 16A VAXHOLM 19-8-90, prakt 100
2509 16A, Helsingborg 1889, pr 60
2510 16Aa, Strengnäs 4-6-85 90
2511 16Ab PKXP 19A -92, pr 120
2512 16Ab, 2 mkt vackra ex, ngn kt 100
2513 16Ab, Bergqvara -88, pr/l 120
2514 16Ab, Charlottenberg -89, pr/l 120
2515 16Ab, Örebro -85, pr 60
2516 16Ac Ramsjö -95 50
2517 16Ac+d+e, vackra ex 150
2518 16Ac, Eskilstuna -86, pr/l 90
2519 16Ad Långrådna 12-10-91 PR-LYX 100
2520 16Ad, Halmstad -92, pr/l 90
2521 16Ad, Stockholm -91, pr 60
2522 16Ad, Wexiö -90, pr 60
2523 16B, Elghult -09, pr 36
2524 16B, mb 60
2525 16B, Norrköping -04, pr/l 60
2526 17 *(*) mc, F 450 150
2527 17 *(*) PRAKT 300
2528 17 ** mc, F 1100 300
2529 17 ** PRAKT 500
2530 17b på vackert brev Östersund 18-4-84 100
2531 18 *(*) mc, F 1700 500
2532 18 *(*) PR-LYX 1 200
2533 18 karlstad -87 50
2534 18 MARIESTAD -85, prakt 100
2535 18, stpl NÄRDE 120
2536 18a, köping 29-5-85, ps 90
2537 18d, Stockholm -85, ps 60
2538 18e, Landskrona -88, ps 60
2539 18e, Ljusdal -90, ps 60
2540 18e, lyxst Mariestad -86 90
2541 18e, Stockholm -88, pr 90
2542 18f, Sundsvall -91, pr 90
2543 18g ** mc, F 4200 1 700
2544 18v2, stpl 240
2545 18v2, stpl 240
2546 18v3, stpl 240
2547 19 Alfvesta -01 50
2548 19 HÖRBY -98, prakt 50
2549 19, 8 vackert stämplade ex, alla nyanser finns 200
2550 19a Örebro 1-9-92 PR-LYX 100
2551 19a, Bjästa -01, pr/l 90
2552 19b ** 20ö djupblå, PRAKT 200
2553 19b, Nyköping -99, pr 60
2554 19dv1 ** otandat marginalex 100
2555 20 *(*), LYX 480
2556 20 ** mc, F 1300 400
2557 20 Klippan -82 150
2558 20 Sth C -82 150
2559 20, lot om 8 ex med ngn, oftast tanddefekt, vackra stämplar 250
2560 20a 50
2561 20a, VF used 120
2562 20b *(*) 24ö orange, PR-LYX 400
2563 20b ** PRAKT 800
2564 20b, Malmö -84 150
2565 20c Lindesberg 23-5-84 PRAKT 250
2566 20c Waxholm 19-5-84 PRAKT 200
2567 20c, VF used 120
2568 20d *(*) 24ö gul, PRAKT 350
2569 20d **/*(*) 24ö gul, hörnmarginalfyrblock, mc, F 4500 1 000
2570 21 *(*) PRAKT 150
2571 21 ** mc, F 600 150
2572 21 ** PRAKT 300
2573 21 ESLÖF -90, prakt 50
2574 21 UPSALA -05, prakt 50
2575 21 WÄRDE-stpl 120
2576 21, Filipstad -85, pr 90
2577 21c, Ousby -85 90
2578 21d * 30ö olivakt brungrå, mc, F 1200 250
2579 21g Kopparberg 31-1-93 PR-LYX 100
2580 21l Brunflo -09 50
2581 21v2, Sollefteå -11 120
2582 21v2, Ulricehamn -94 240
2583 22 KÖPING -90 200
2584 22A * PRAKT 750
2585 22A *(*) mc, F 1400 350
2586 22A ** sc, (F 4800) 500
2587 22A *, pr-lyxcentrerat 900
2588 22A Sthlm 27-6-88 100
2589 22A Wexiö 17-6-91 PRAKT 250
2590 22A Wäddö , början till dragspel 100
2591 22Ab, VF used 120
2592 22Ac *(*), mkt fräscht 400
2593 22Ac Sth -89 100
2594 22Ac 50
2595 22Ac, VF used 120
2596 22Ac, Örnsköldsvik -88, kort tand 120
2597 22Ad Stockholm C11 14-3-88 200
2598 22Ad 100
2599 22Ad, VF used 120
2600 22Ae, köping 9-10-90 240
2601 22Af, VF used 120
2602 22Ag ** mc, F 4800 1 200
2603 22Ag ** mc, F 4800 1 200
2604 22Ag HOSSMO 100
2605 22Ag kungsbacka 20-1-93 150
2606 22Ag, Gustafsberg 7-9-91 300
2607 22Ag, Nermdö 14-2-91 240
2608 22B * mc, F 1600 500
2609 22B *(*) PRAKT 800
2610 22B *(*), prakt 750
2611 22B ** mc, F 3800 1 300
2612 22B ** PRAKT 2 400
2613 22B sidv Falun 13-12-92, mc 600
2614 22B VENERSBORG -93 650
2615 22B, VF used 600
2616 22d stpl 50
2617 22e, VF used 120
2618 23 *(*) PR-LYX 100
2619 23 ** mc, F 400 100
2620 23 ** PRAKT 250
2621 23 Gbg -06 50
2622 23 Sth -99 50
2623 23a, Svartsjö -85 90
2624 23b, Borås -03, pr 60
2625 23b, Jönköping -09, pr 90
2626 23b, lyxstpl Axvall -01 90
2627 23b, Sveg 5-12-10 30
2628 24A *(*) mc, F 4500 1 200
2629 24A *(*) PRAKT 2 500
2630 24A *(*) PRAKT 2 800
2631 24A vackert 5-strip, Umeå 20-11-91 200
2632 24Aa, used 60
2633 24Ad, VF used 48
2634 24Ad, VF used 48
2635 24Ad, Vf used 48
2636 24Ae *(*) mc, F 5000 1 500
2637 24Ae, Strengnäs -97 36
2638 24Ae, VF used 48
2639 24Ae, VF used 48
2640 24B (3),35,37(6) som 9,25kr porto på brev till Boden från Luleå 11-11-14, märkena stämplade i Boden 12-11-14. 750
2641 24B ** PR-LYX 150
2642 24B, VF used 30
2643 25 *(*) PR-LYX 100
2644 25 ** PRAKT 150
2645 25-26 ** mc, F 600 150
2646 25/26 2 vackra 6-block 500
2647 25a * 36
2648 25b, 10/12ö used 60
2649 25b, used 90
2650 25b, VF used 90
2651 26 ** PRAKT 250
2652 26 GBG Filial 26-4-93 PRAKT 300
2653 26 Lund 26-11-94 PRAKT 300
2654 26 Torsby -92 100
2655 26a * 60
2656 26b * VF 90
2657 26c STH 7-12-89 PRAKT 300
2658 26c, VF used 120
2659 26e Linköping 50
2660 26v3 "två punkter", hörnstpl, mc 250
2661 27, block of 4, VF used 48
2662 27-39, fresh used set 120
2663 27/54 150
2664 28 ** VF 36
2665 28 ** VF 36
2666 28 ** VF 36
2667 28 ** VF 36
2668 28 ** VF block of 4 90
2669 28 ** VF block of 4 90
2670 29 ** VF block of 4 90
2671 29, ´meå-14 30
2672 30, block of 4, VF used 90
2673 30vm ** omv vm, PRAKT 100
2674 30vm rätv Trångsv(iken) 17-9-1X, välc 100
2675 31 ** block of 4, VF 48
2676 31 ** margin block of 4 with inv. wmk, VF-XF 250
2677 31, block of 4, VF used 90
2678 31vm ** omv vm, PR-LYX 100
2679 31vm stpl Borås, mc 100
2680 32P (*) dubbeltryckt provtryck på Specimen-papper 500
2681 33 **, VF block of 4 60
2682 33 Upsala 10-7-11 PR-LYX 100
2683 33 Vänersborg 12-6-13 PR-LYX 100
2684 33P (*) 3 olika färgprov på gult papper 450
2685 33P (*) 4 olika färgprov på vitt papper 600
2686 34 ** PR-LYX 150
2687 35, pr/lyxstpl Refteled 9-8-11 100
2688 35, Åtvidaberg -18 60
2689 36 *(*) omv vm 200
2690 36vm omv vm, sidv Gefle 2-10, välc 250
2691 37 ** PRAKT 100
2692 37 Lund 23-2-17 PR-LYX 100
2693 38-39 ** 120
2694 38-39 ** 120
2695 39 stpl marginal-4-bl 90
2696 41,43,50-51 stpl, alla med vm cxz, F 1350 400
2697 41,43-5,48,50-52 stpl, alla med vm cx, F 900 400
2698 41a, Docksta -16, pr 60
2699 41a, örnsköldsvik -18 60
2700 41a, örnsköldsvik Lbr -18 60
2701 41cxz ** hörnmarginalex, mc-välc 100
2702 41cz, Ullånger -18 60
2703 45cxz *(*) mc 150
2704 46 4-block, ps Lidköping 7-3-20, mc-välc 400
2705 46cz ** mc, F 500 150
2706 47, Hoting -12, pr 36
2707 47, par, Gideå -13, pr 36
2708 48cxz ** mc 150
2709 51a, gideå -18 36
2710 51a, Ullånger -18 36
2711 51b ** VF block of 4 48
2712 51cx Grillby 19-3-19 PRAKT 250
2713 52cx Landskrona 20-4-16 PRAKT 100
2714 52cx Vänersborg 17-8-16 PRAKT 150
2715 52cxz * mc 100
2716 52cxz stpl, välc 250
2717 53 ** VF block of 4 48
2718 53 ** VF block of 4 48