| Lot No | Description | Starting price |
|---|---|---|
| Ringtyp | ||
| 318 | 30ö ringtyp 13, 42 ex |
100 |
| 319 | lot 3,4,5ö ringtyp t13 |
200 |
| 320 | lot ringtyp |
250 |
| 321 | lot t13 |
100 |
| 322 | lot t14 |
250 |
| 323 | lot |
100 |
| 324 | 33, lot |
200 |
| 325 | 17 *(*) VF/XF, signed | 1 000 |
| 326 | 17 JÖNKÖPING -73 | 250 |
| 327 | 17, blå finsk ANK-stpl | 75 |
| 328 | 17/19 lot |
500 |
| 329 | 17b *(*) 3-strip, nsc, F 2600 | 600 |
| 330 | 17b *(*) PRAKT | 500 |
| 331 | 17b ** mc, F 1700 | 500 |
| 332 | 17b ** mc-nsc, F 1700 | 400 |
| 333 | 17c * 4-block i mc av mörkt orangebrun, ovanlig nyans i block, F 5250 | 1 800 |
| 334 | 17e ps Norberg 15-10-74, mc | 100 |
| 335 | 17e ps Umeå 16-12-72, mc | 200 |
| 336 | 17e Sparreholm 10-1-74 AB-PR | 100 |
| 337 | 17e, sidv Gbg 11-11-75, välc | 100 |
| 338 | 17e, VF used | 60 |
| 339 | 17g Nässjö 17-8-76 | 200 |
| 340 | 17g ps Arboga 19-1-76, mc | 100 |
| 341 | 18 4ö |
250 |
| 342 | 18 hel sidv STH 22-4-79, pr-lyxcentr | 600 |
| 343 | 18 Karlstad 22-7-79 | 700 |
| 344 | 18 kht, Upsala | 200 |
| 345 | 18 sidv Nyköping 3-1-79, lyxcentr | 600 |
| 346 | 18 sidv STH 15-8-77, mc | 500 |
| 347 | 18 sidv Ystad 23-1-78, mc | 500 |
| 348 | 18 stpl, välc | 480 |
| 349 | 18 Upsala -77 | 300 |
| 350 | 18 Wimmerby -77 | 400 |
| 351 | 18, 4ö 1876, VF |
500 |
| 352 | 18, 4ö used 1876 | 360 |
| 353 | 18, kt, stpl GBG 20-1-79 | 250 |
| 354 | 18, omv STH 16-1-78, välc | 500 |
| 355 | 18, VF used | 540 |
| 356 | 18a * att HOW: PRAKTEX 4,4,4. Attest | 3 000 |
| 357 | 18a * cert HOW: mkt gott ex 3,3,4 Attest | 1 400 |
| 358 | 18a * fräscht 4-block, mc, mkt ovanlig enhet, F 42000 | 6 000 |
| 359 | 18a * mkt fräscht, mc, F 4200 | 1 800 |
| 360 | 18a Sth 10-12-77 | 750 |
| 361 | 18a, 4ö 1872, VF |
900 |
| 362 | 18a, mv ex STh Norr 11-1-78 | 1 440 |
| 363 | 19 Kalmar 12-1-76 PRAKT | 100 |
| 364 | 19(2),24 som 30ö porto på del av brev till London, Norrköping 9-5-75 | 200 |
| 365 | 19,22 på klipp, en blå ps Hedemora 6-7-76 | 200 |
| 366 | 19a * mc-välc, F 3200 | 1 300 |
| 367 | 19b * att HOW: mkt gott ex 3,3,3. Attest | 1 500 |
| 368 | 19b * mc, fräscht, F 3200 | 1 100 |
| 369 | 19c Hernösand 12-12-73 | 250 |
| 370 | 19c Kalmar 1873 | 100 |
| 371 | 19c Karlskrona -73 | 100 |
| 372 | 19c KUNGSBACKA 1-8-74 | 200 |
| 373 | 19c Luleå 9-1-74 PRAKT | 200 |
| 374 | 19d, VF used | 60 |
| 375 | 19f * att HOW: mkt gott ex 3,3,4 Attest | 1 400 |
| 376 | 19f * att HOW: mkt gott ex 3,3,4 | 1 400 |
| 377 | 19f * PR-LYX | 2 200 |
| 378 | 19f Strömstad 15-4-75 PRAKT | 150 |
| 379 | 19f Upsala 8-5-75 PRAKT | 150 |
| 380 | 19f, FRA SVERRIG | 100 |
| 381 | 19f, Linlöping -74 | 120 |
| 382 | 19g Kalmar 16-12-75 PRAKT | 150 |
| 383 | 19h Nässjö 8-2-77 | 150 |
| 384 | 19h ps Westervik 11-1-75, mc | 400 |
| 385 | 20b * PR-LYX | 2 000 |
| 386 | 20b *, prakt | 1 200 |
| 387 | 20d stpl | 120 |
| 388 | 20h |
200 |
| 389 | 20h |
300 |
| 390 | 20i * 6ö matt blålila, att Sjö- man: mkt gott ex 3,3,3. F3500 Attest | 1 200 |
| 391 | 20i sidv PKXP NR 2 30-1-76, mc | 150 |
| 392 | 20i stpl, välc | 120 |
| 393 | 20i |
150 |
| 394 | 20i, sidv STH -75, del av röd LONDON | 120 |
| 395 | 20j *, fräscht ex | 1 200 |
| 396 | 20j ps PKXP No 2 UPP, mc | 250 |
| 397 | 20k * mc, F 3200 | 1 100 |
| 398 | 20k * mc-välc, F 3200 | 1 500 |
| 399 | 20k sidv Norrköping 15-3-76, välc | 150 |
| 400 | 20k stpl, välc | 120 |
| 401 | 20k stpl, välc | 120 |
| 402 | 20k |
150 |
| 403 | 20k, 6ö used | 120 |
| 404 | 20k, 6ö used | 120 |
| 405 | 20k, 6ö used | 120 |
| 406 | 20k, 6ö used perf 14 | 120 |
| 407 | 20k, PKXP 2-76 | 240 |
| 408 | 20k, vackert par, PKXP 17 | 360 |
| 409 | 20k,del av STH TUR-st,vc | 120 |
| 410 | 21 Askersund 30-11-75 PRAKT | 150 |
| 411 | 21 Sundsvall 28-5-73 | 150 |
| 412 | 21, 12ö, danish can '24' | 100 |
| 413 | 21, PXXP 33 -76 | 60 |
| 414 | 21, used, plate-screw mark | 60 |
| 415 | 21c, VF used 25 | 0 |
| 416 | 21m * mc, F 2000 | 600 |
| 417 | 21n * mc, F 2000 | 500 |
| 418 | 21o sidv Sth -75 | 50 |
| 419 | 22 Lidköping -75 | 50 |
| 420 | 22+25, 20+30ö used | 60 |
| 421 | 22, 10 ex |
100 |
| 422 | 22, blå finsk ANK-stpl | 50 |
| 423 | 22c Strengnäs 4-4-75 PRAKT | 150 |
| 424 | 22c, rättv STH -73, välc | 120 |
| 425 | 22d Laholm 26-5-74 PRAKT | 200 |
| 426 | 22d stpl, vackert | 60 |
| 427 | 22d,kt, PRst KALMAR-73,vc | 60 |
| 428 | 22e * att HOW: felfritt, mkt gott ex 3,3,3. F 9000 Attest | 3 800 |
| 429 | 22e Skara 19-2-75 PR-LYX | 300 |
| 430 | 22e, omc SKÖFDE -76,prc | 60 |
| 431 | 22f Lilla Edet 7-4-76 PRAKT | 350 |
| 432 | 22f Piteå 3-12-75 PRAKT | 400 |
| 433 | 22f ps Eksjö 3-1-76, mc | 200 |
| 434 | 22f ps Halsberg 17-10-75 | 200 |
| 435 | 22f stpl -76 | 120 |
| 436 | 22f+19 på vackert klipp WENERSBORG 27-12-75 | 120 |
| 437 | 22g, VF used | 60 |
| 438 | 23 LYXS öREBRO 9-8-77, nsc | 150 |
| 439 | 23 Malmö 23-7-77 AB-PR | 200 |
| 440 | 23 Sölvesborg 18-5-77 | 250 |
| 441 | 23 |
250 |
| 442 | 24, 5 ex |
200 |
| 443 | 24h sidv Hernösand 9-4-77, mc | 200 |
| 444 | 25d stpl -73, praktc | 60 |
| 445 | 25d, used | 60 |
| 446 | 25e Malung 4-8-73 AB-PRAKT | 150 |
| 447 | 25e sidv STH 5-4-73, välc | 100 |
| 448 | 25f Näsåker 7-10-76 PRAKT | 300 |
| 449 | 25f pr-lyxs Åtvidaberg 9-11-74, mc | 200 |
| 450 | 25f sidv Norrköping 18-10-74, mc | 100 |
| 451 | 25f v3 sidv STH -75 | 120 |
| 452 | 25f, VF used | 60 |
| 453 | 25f, VF used | 60 |
| 454 | 25f,21m som 42ö porto på mv brev till Frankrike, PKXP NR 1 NED 4-7-74, ank.stpl | 900 |
| 455 | 25g Sala 13-2-75, tunn ht, annars PR-LYX | 200 |
| 456 | 25g vackert 3-strip, GBG 17-5-76, välc | 750 |
| 457 | 25h lyxs Wätö 5-1-77, mc | 200 |
| 458 | 25h sidv GBG 27-10-75, välc, mv ex | 100 |
| 459 | 25h Wingåker 3-4-76 AB-PR | 100 |
| 460 | 25h Örebro 24-3-77 AB-PR | 100 |
| 461 | 25h, blue canc | 120 |
| 462 | 25h, VF used | 60 |
| 463 | 25h, VF used | 60 |
| 464 | 25i, blue Westerås | 120 |
| 465 | 25i,sidv SUNDSVALL -76,vc | 90 |
| 466 | 26 *, very fresh | 3 000 |
| 467 | 26 ps upsala | 200 |
| 468 | 26 |
100 |
| 469 | 26, 4 ex |
150 |
| 470 | 26f Ronneby | 150 |
| 471 | 27 stpl | 200 |
| 472 | 27 stpl 3-strip,kt, mv | 900 |
| 473 | 27 stpl, lodrätt, vackert par | 400 |
| 474 | 27 |
100 |
| 475 | 27 |
150 |
| 476 | 27, 1rd 1872, nice pair |
400 |
| 477 | 27, lot |
600 |
| 478 | 27a sidv Sundsvall 6-3-73, mc-nsc | 300 |
| 479 | 27c sidv Gefle 25-11-74, välc | 350 |
| 480 | 27c vertikalt fyrstrip, Nyköping 27-11-74, några ktt, ovanligt | 500 |
| 481 | 27d omv Wexiö -78 | 250 |
| 482 | 27d rätv Kalmar 13-1-78, mc | 350 |
| 483 | 27d, Ird used 1872 | 180 |
| 484 | 28 v2 |
100 |
| 485 | 28 v2 |
100 |
| 486 | 28(2),34 på mv del av adresskort, Jönköping 2-2-80 | 400 |
| 487 | 28a, kt, prst Sth 1 Tur -79 | 50 |
| 488 | 28a, Säfve -78 | 60 |
| 489 | 28b *(*) mc-välc, F 1300 | 400 |
| 490 | 28b STH 8-10-72 PRAKT | 200 |
| 491 | 28c |
50 |
| 492 | 28d Sth 4 Tur -82, prakt | 150 |
| 493 | 28d, Fra Sverige | 60 |
| 494 | 28e Gbg Lbr -80 | 100 |
| 495 | 28g ** mc, F 2700 | 1 000 |
| 496 | 28g sidv Westervik -87 | 50 |
| 497 | 28h * PRAKT | 500 |
| 498 | 28h *(*) mc, F 900 | 250 |
| 499 | 28h *(*) PRAKT | 500 |
| 500 | 28h Kristianstad -87 | 50 |
| 501 | 29, lot |
400 |
| 502 | 29a1 Lindesberg 17-4-80 PRAKT | 200 |
| 503 | 29a1 prst PKXP 5 Ned -80 | 150 |
| 504 | 29b * mc, F 2100 | 700 |
| 505 | 29b prst Ulricehamn -82 | 75 |
| 506 | 29b STH 23-10-80 PRAKT | 150 |
| 507 | 29b STH 23-3-82 PRAKT | 100 |
| 508 | 29b, kt, prst Sth C -81 | 50 |
| 509 | 29c1 (*) 4ö mörkgrå, hårt vitt papper, mc, (F 3000) | 450 |
| 510 | 29c1 Lund -83 | 350 |
| 511 | 29d pr-lyxs STH 21-8-83, mc | 150 |
| 512 | 29e * PRAKT | 1 100 |
| 513 | 29e *(*) 4ö ljusgrå, PR-LYX | 1 400 |
| 514 | 29e ** mc, F 5000 | 1 700 |
| 515 | 29e Skellefteå -86 | 50 |
| 516 | 30 Sala 29-5-86 | 50 |
| 517 | 30 sidv STH C3 -86 | 60 |
| 518 | 30 STH C4 -86 | 120 |
| 519 | 30 v2 |
50 |
| 520 | 30 v2 |
50 |
| 521 | 30 WADSBRO 8-1-86 | 120 |
| 522 | 30+33 på klipp med PRst ARBOGA 3-6-84 | 120 |
| 523 | 30+33 på klipp, var sin PRst WESTERÅS -82 | 120 |
| 524 | 30+33 på klipp, var sin PRst WESTERÅS -81 | 120 |
| 525 | 30+33 på mkt v. klipp, KUNGSBACKA -79 | 60 |
| 526 | 30+33, PRst klipp, ÅNÄSET | 120 |
| 527 | 30, lot, bl.a. vackra stpl | 250 |
| 528 | 30, några ex i olika nyanser stpl, samt ngt kuriosa | 100 |
| 529 | 30a (H)ernösand -77 | 50 |
| 530 | 30b 4-block, Jularbo 15-2-82 | 250 |
| 531 | 30b Halsberg -81 | 50 |
| 532 | 30b Norrköping bikupestpl 14-9-81 PR | 150 |
| 533 | 30b STH 4-10-78 PRAKT | 100 |
| 534 | 30c Örebro 3-12-78 PR-LYX | 150 |
| 535 | 30d Sala 21-12-82 PRAKT | 100 |
| 536 | 30d Westerås -83 prakt | 75 |
| 537 | 30e Strömstad -82 | 50 |
| 538 | 30f prst Finspong -83 | 50 |
| 539 | 30g Järbo 10-1-82 lyx | 500 |
| 540 | 30h Bernshammar -84 pr/lyx | 250 |
| 541 | 30i *(*) LYX | 1 000 |
| 542 | 30i *(*) mc, F 1200 | 400 |
| 543 | 30i ** hörnmarginalex med hörnros, mc, dekorativt | 1 300 |
| 544 | 30i ** mc, F 3000 | 950 |
| 545 | 30i ** PRAKT | 2 400 |
| 546 | 30i BLÅ pr-lyxstpl STH 12-8-84 | 250 |
| 547 | 30i Halmstad -86 | 75 |
| 548 | 30j gulakt grön, STH 31-7-86 PRAKT | 250 |
| 549 | 30j |
50 |
| 550 | 30k lyxstpl Näfveqvarn -85 | 100 |
| 551 | 30k, Nässjö -87 | 60 |
| 552 | 31 *(*) very fresh | 100 |
| 553 | 31 *, fint ex | 400 |
| 554 | 31 *, välc | 400 |
| 555 | 31 *, välc, fräscht ex | 480 |
| 556 | 31, 15 copies |
300 |
| 557 | 31, felcentrerat ex stpl ARBOGA | 50 |
| 558 | 31,kt,ventilst GBG typ b | 120 |
| 559 | 31b prst Sth -79 | 100 |
| 560 | 31e Sth 5 Tur -81, prakt | 150 |
| 561 | 31e used | 30 |
| 562 | 31i * 6ö rödlila, mjukt p., mc, F 2000 | 400 |
| 563 | 31j * 6ö blåakt lila, mc-välc, F 1400 | 450 |
| 564 | 31k * PR-LYX | 1 100 |
| 565 | 31k *(*) mc, F 1400 | 400 |
| 566 | 31k *(*) PRAKT | 750 |
| 567 | 31k ** mc, F 3500 | 950 |
| 568 | 31k ** PRAKT | 2 400 |
| 569 | 32, Hult -84 | 36 |
| 570 | 32 i par på brev till Österrike, Upsala 24-6-88, ank.stpl | 300 |
| 571 | 32 lot varianter | 500 |
| 572 | 32 Norrköping bikupestpl | 100 |
| 573 | 32 perf.stpl GÖTEBORG | 120 |
| 574 | 32 Piteå 10-6-84 | 100 |
| 575 | 32 PRst STH KE 22-5-83 | 120 |
| 576 | 32 used, set-off | 60 |
| 577 | 32, (Fra) Sverige | 60 |
| 578 | 32, 7 copies with diffrent, nice canc | 400 |
| 579 | 32, broken frame | 120 |
| 580 | 32, double frame at the bottom | 240 |
| 581 | 32, Norrköping bikupe | 120 |
| 582 | 32, nyansrikt parti, vackra stp | 400 |
| 583 | 32, PKXP 8C UPP-83 | 90 |
| 584 | 32, Rogslösa -85 | 90 |
| 585 | 32,kt, ventilstpl WENERS- BORG typ a | 240 |
| 586 | 32a, Hjo 20-10-77 | 120 |
| 587 | 32b * 8-block i pr-lyxcentrering, ovanlig enhet, dock kraftiga pappersrester på baksidan. | 750 |
| 588 | 32b Jönköping 11-11-82 PRAKT | 100 |
| 589 | 32c lyxstpl Årsunda -82 | 150 |
| 590 | 32c Westerås 14-11-78 PRAKT | 150 |
| 591 | 32g 4-block omv Finspång 8-9-83 , några släppta tänder nedtill | 400 |
| 592 | 32g Sth -84 | 50 |
| 593 | 32h *(*) PR-LYX | 200 |
| 594 | 32h ** mc, F 650 | 150 |
| 595 | 32h ** PR-LYX | 600 |
| 596 | 32v4 stpl, ktt | 30 |
| 597 | 32v5, Laxå -82 | 120 |
| 598 | 33 ANK 28-8 | 60 |
| 599 | 33 balkstpl "383" | 100 |
| 600 | 33 bikupestpl NORRKÖPING | 60 |
| 601 | 33 lyxstpl Karlslund -83 | 150 |
| 602 | 33 perf.stpl GÖTEBORG | 120 |
| 603 | 33 PRst PKXP 28 -80 | 60 |
| 604 | 33 rättv ANK 17-6 | 90 |
| 605 | 33 v6 |
75 |
| 606 | 33 v6 |
75 |
| 607 | 33 |
200 |
| 608 | 33, bläckmak ..nge -88 | 60 |
| 609 | 33, finsk ANK-stpl | 75 |
| 610 | 33, finsk ANK-stpl | 75 |
| 611 | 33, FINSK ank-STPL | 75 |
| 612 | 33, fresh copy with danish canc '19' | 300 |
| 613 | 33, hel ANK 26-10 | 120 |
| 614 | 33,ktt, perfstpl GÖTEBORG | 60 |
| 615 | 33a *, PRAKT | 1 200 |
| 616 | 33a BLÅ STH 24-10-77 PRAKT | 300 |
| 617 | 33a finsk ps Hangö 14-3-78, kort tandspets | 150 |
| 618 | 33a STH 13-8-79 PR-LYX | 250 |
| 619 | 33b *(*) mc, F 2600 | 800 |
| 620 | 33b finsk ps Hangö 11-4-80 | 250 |
| 621 | 33b på vackert brev till Hamburg, GBG 10-10-79, ank.stpl | 200 |
| 622 | 33b Strömstad 10-9-81 PR-LYX | 250 |
| 623 | 33c Åmål -80 | 50 |
| 624 | 33d Wisby -82 prakt | 100 |
| 625 | 33e Dufed 5-9-84 PR-LYX | 150 |
| 626 | 33e Nyköping 21-1-84 PRAKT | 100 |
| 627 | 33e prst Grenna -86 | 75 |
| 628 | 33f *(*) mc, F 2300 | 750 |
| 629 | 33f *(*) PRAKT | 1 400 |
| 630 | 33f ** mc, F 5500 | 1 500 |
| 631 | 33f prst Arboga -86 | 50 |
| 632 | 33f Skene 7-8-85 | 100 |
| 633 | 33v6 stpl | 60 |
| 634 | 34 *(*) | 180 |
| 635 | 34 *(*), PRAKT | 360 |
| 636 | 34 *(*), välc | 180 |
| 637 | 34 **, centr nedåt | 120 |
| 638 | 34 **, ägarstpl, välc | 180 |
| 639 | 34 sidv SKARA -84 | 120 |
| 640 | 34 sidv STH PAK -87, välc | 120 |
| 641 | 34, nyanrik lot |
600 |
| 642 | 34a Sth LL -78 | 100 |
| 643 | 34d, 24ö used | 120 |
| 644 | 34e Sonstorp 14-5-82 PRAKT | 200 |
| 645 | 34f 24ö citrongul, omv Finspong 24-11-83, mc | 200 |
| 646 | 34f |
100 |
| 647 | 34h |
100 |
| 648 | 34k *(*) mc, F 600 | 200 |
| 649 | 34k *(*) PRAKT | 350 |
| 650 | 34k ** mc, F 1400 | 350 |
| 651 | 34k ** PRAKT | 800 |
| 652 | 34k Falkenberg -85 | 150 |
| 653 | 35 ARBOGA 1-3-79 | 100 |
| 654 | 35 v8 |
25 |
| 655 | 35, del av REK-stpl | 60 |
| 656 | 35, lot varianter |
300 |
| 657 | 35, set-off + beehive canc Norrköping | 120 |
| 658 | 35b STH 10-10-83 PRAKT | 100 |
| 659 | 35c used, short p. | 60 |
| 660 | 35d pr/lyxst Eksjö -80 | 100 |
| 661 | 35d rätv Harlösa 8-11-79, mc | 100 |
| 662 | 35d Wernamo 10-10-80 | 75 |
| 663 | 35e lyxstpl Backe -83 | 150 |
| 664 | 35f Grenna 31-10-81 PRAKT | 100 |
| 665 | 35f pr/lyxstpl Sth LL -81 | 75 |
| 666 | 35g Dufed -83 prakt | 100 |
| 667 | 35h lyxstpl Smedjebacken -85 | 100 |
| 668 | 35h, Malmö Paket -84 | 120 |
| 669 | 35i * mc, F 4000 | 1 200 |
| 670 | 35i Borås 21-5-85 PRAKT | 150 |
| 671 | 35i Ljungby 28-6-84 PR-LYX | 300 |
| 672 | 35j *(*) PR-LYX | 2 500 |
| 673 | 35j ** att HOW: mkt gott ex 3,3,5. F9000 Attest | 1 900 |
| 674 | 35j ** att HOW: mkt gott ex 3,3,5. F9000 Attest | 2 900 |
| 675 | 35j ** cert HOW: PRAKTEX 4,4,5. F 15000 Attest | 6 500 |
| 676 | 35v6 stpl | 100 |
| 677 | 35v6, rättvänd HUDIKSVALL -79 | 240 |
| 678 | 35v6, sidv NORRKÖPING -80 | 180 |
| 679 | 35v7 used, ´80´ | 240 |
| 680 | 36, ktt, bikupestpl GBG | 60 |
| 681 | 36, nyansrik lot |
300 |
| 682 | 36a Malmö 28-11-79 PRAKT | 150 |
| 683 | 36a pr/lyxstpl Skönnarbo -78 | 200 |
| 684 | 36a, 50ö used 1877 | 60 |
| 685 | 36b pr/lyxst Åtvidaberg -78 | 300 |
| 686 | 36c used | 60 |
| 687 | 36c Ålem 11-1-82 PRAKT | 200 |
| 688 | 36d Warberg 20-11-80 PRAKT | 250 |
| 689 | 36d, used | 36 |
| 690 | 36d, VF used | 60 |
| 691 | 36d, VF used | 60 |
| 692 | 36e pr/lyxst Nederkalix -82 | 200 |
| 693 | 36f *, prakt | 1 200 |
| 694 | 36f på P.S.-kort, Westervik 12-7-82 | 500 |
| 695 | 36f, VF used | 60 |
| 696 | 36h * mc, F 2700 | 900 |
| 697 | 36h *(*) mc, F 2700 | 750 |
| 698 | 36h *(*) PRAKT | 1 700 |
| 699 | 36h *(*), pr/lyx | 1 200 |
| 700 | 36h ** | 2 400 |
| 701 | 36h ** att HOW: mkt gott ex 3,3,5. F 6500 Attest | 2 500 |
| 702 | 36h ** cert HOW: PRAKTEX 4,4,5 Attest | 5 000 |
| 703 | 36h Mariestad 5-10-86 PR-LYX | 500 |
| 704 | 36h STH 20-12-85 PRAKT | 200 |
| 705 | 37 hel omv Arvika 3-8-78, välc | 1 800 |
| 706 | 37 omv Karlstad 13-5-7X, VÄLC | 1 400 |
| 707 | 37 sidv Borås -7x | 1 200 |
| 708 | 37 sidv Carlskrona 6-3-78, mc | 900 |
| 709 | 37 |
1 100 |
| 710 | 37+35(2) på del av adresskort, STH 1-3-78, ovanligt | 1 500 |
| 711 | 37, rättv Wenersborg -78 | 1 500 |
| 712 | 37N * PR-LYX | 1 800 |
| 713 | 37N *(*) mc, F2800 | 1 100 |
| 714 | 37N ** LYX | 3 500 |
| 715 | 37N ** mc-välc, F 4700 | 1 800 |
| 716 | 38 Kopparberg -83 lyxstpl | 300 |
| 717 | 38 stpl, felcentrerat | 180 |
| 718 | 38 stpl, vackert 3-strip | 250 |
| 719 | 38, lot |
500 |
| 720 | 38a prst Halmstad -79 | 200 |
| 721 | 38a ps Borås 26-10-79 | 150 |
| 722 | 38b Landskrona -80 | 200 |
| 723 | 38c Mora 19-2-84 PRAKT | 400 |
| 724 | 38c välc 4-block, Sundsvall 18-11-82 | 400 |
| 725 | 38d, VF used | 120 |
| 726 | 38e Sala 5-12-84 PRAKT (ett lätt naturligt pappersveck, s.k. dragspel) | 300 |
| 727 | 38f Ulricehamn -83 | 200 |
| 728 | 38f used | 60 |
| 729 | 38g *(*) mc, F 5000 | 1 900 |
| 730 | 38g ** att HOW: mkt gott ex 3,3,5. F 12000 Attest | 5 000 |
| 731 | 38g ** att HOW: mkt gott ex 3,3,5. F 12000 Attest | 3 500 |
| 732 | 38g ** att HOW: mkt gott ex 3,3,5. F 12000 Attest | 3 800 |
| 733 | 38g ** att HOW: PRAKTEX 4,4,5. F 20000 Attest | 8 800 |
| 734 | 38g Filipstad 8-3-86 PRAKT | 300 |
| 735 | 38g Lund 5-1-87 PRAKT | 300 |
| 736 | 38g sidv Upsala | 100 |
| 737 | 40 4-block, PKXP No 11 5-2-96 | 400 |
| 738 | 40 Gefle 22-12-92 PRAKT | 100 |
| 739 | 40 Mon 1-1-92 PRAKT | 150 |
| 740 | 40 STH 23-1-92 PRAKT | 100 |
| 741 | 40 STH 4-4-92 PRAKT | 150 |
| 742 | 40/41 * | 50 |
| 743 | 41 *(*) LYX | 100 |
| 744 | 41 ** mc-välc, F 300 | 100 |
| 745 | 41 ** PR-LYX | 250 |
| 746 | 41 Båstad 10-8-89 PR-LYX | 750 |
| 747 | 41 grönblå Kopparberg 23-4-93 PRAKT | 500 |
| 748 | 41 mv sidv Warberg 4-7-88 | 150 |
| 749 | 41 Nyköping 2-10-89 PRAKT | 200 |
| 750 | 41 sidv Pataholm 8-5-91, välc | 150 |
| 751 | 41 WESTERÅS 11-5-91 | 150 |
| 752 | 41, 9 ex varav 3 med praktspl | 450 |
| 753 | 41a ** PRAKT | 150 |
| 754 | 41b PKXP 28 A -92 prakt | 250 |
| 755 | 41b prst Vaxholm -88 | 200 |
| 756 | 41b, Halmstad -92 | 420 |
| 757 | 41b, VF used | 180 |
| 758 | 42 * | 50 |
| 759 | 42 * prakt | 150 |
| 760 | 42 *(*) LYX | 200 |
| 761 | 42 *(*), PRAKT | 180 |
| 762 | 42 *(*), välc | 120 |
| 763 | 42 ** mc-välc, F 700 | 250 |
| 764 | 42 ** PR-LYX | 600 |
| 765 | 42 ** PRAKT | 400 |
| 766 | 42 *, PRAKT | 180 |
| 767 | 42 blå fransk Paris -87 + STH-stpl, kt | 100 |
| 768 | 42 Helsingborg 15-1-92 PR-LYX | 150 |
| 769 | 42 Misterhult 2-12-89 PRAKT | 150 |
| 770 | 42 Oskarshamn 17-12-90 PRAKT | 150 |
| 771 | 42, 8 ex+ett par, några bra |
100 |
| 772 | 42b Karlstad -89 | 100 |
| 773 | 42c *(*) PR-LYX | 150 |
| 774 | 42c ** 4ö ljusgrå, vitt p., PR-LYX | 750 |
| 775 | 42d Skanör -91 pr/lyx | 250 |
| 776 | 43 * centr vä | 50 |
| 777 | 43 *(*) PR-LYX | 400 |
| 778 | 43 *(*), mkt fräscht ex | 600 |
| 779 | 43 *(*), mkt fräscht ex | 600 |
| 780 | 43 ** mc, F 1500 | 500 |
| 781 | 43 ** PRAKT | 1 100 |
| 782 | 43 *, centr. vä | 50 |
| 783 | 43 *, lyxcentrerat | 600 |
| 784 | 43 FINSPONG -83, tunn ytterram | 120 |
| 785 | 43 Hagby 13-4-88 | 50 |
| 786 | 43 Kettilstorp 6-12-88 PR-LYX | 150 |
| 787 | 43 Kungsbacka -88 | 50 |
| 788 | 43 PRst ESKILSTUNA -88 | 30 |
| 789 | 43 SKARA 12-4-88, PRAKT | 90 |
| 790 | 43, 8 ex, några bra |
100 |
| 791 | 43d * mc, F 500 | 150 |
| 792 | 43d lyxst Frövi -91 | 50 |
| 793 | 43e lyxst Eslöf -91 | 50 |
| 794 | 44 * | 50 |
| 795 | 44a ** mc, F 650 | 200 |
| 796 | 44a ** PRAKT | 350 |
| 797 | 44a *, mkt fräscht ex | 120 |
| 798 | 44a ps Halmstad 21-8-89, mc | 300 |
| 799 | 44a sidv Karlstad 13-12-90, mc | 150 |
| 800 | 44a Örebro -89 prakt | 300 |
| 801 | 44b *(*) PR-LYX | 250 |
| 802 | 44b ** PR-LYX | 400 |
| 803 | 44b omv GBG 12-11-92, välc | 200 |
| 804 | 44b Sala 4-4-91 PRAKT | 300 |
| 805 | 44c *(*), välc | 120 |
| 806 | 44c ** mc, F 500 | 150 |
| 807 | 44c Gillberga 28-8-94 PRAKT | 300 |
| 808 | 44c prst Linköping -95 | 200 |
| 809 | 44c rätv Tjellmo 19-9-82, välc | 150 |
| 810 | 46 *(*) mc-välc, F 1000 | 350 |
| 811 | 46 ** mc, F 2700 | 800 |
| 812 | 46 rätv blå Kårsta 11-7-87, mc | 100 |
| 813 | 46, finsk ANK-stpl | 50 |
| 814 | 46b mv 4-block (förstärkt), Ljusdal 18-2-87 | 300 |
| 815 | 22 ex |
500 |
| 816 | 47 * PR-LYX | 1 300 |
| 817 | 47 *, 30ö 1886, very fresh | 500 |
| 818 | 47 Åmål 29-1-89 PR-LYX | 200 |
| 819 | 47a ** mc, F 7000 | 1 500 |
| 820 | 47e GBG 4-5-91 PR-LYX | 150 |
| 821 | 47f ** | 1 500 |
| 822 | 48 * PR-LYX | 1 000 |
| 823 | 48 * very fresh | 450 |
| 824 | 48 ** mc, F 4000 | 1 400 |
| 825 | 48 ** PRAKT, cert LN: excellent copy Attest | 2 800 |
| 826 | 48 Linneryd 25-12-93 PRAKT | 150 |
| 827 | 48, 23 ex + ett par, många nyanser och vackra stpl | 500 |
| 828 | 48a *(*) 50ö karminrosa, mc-välc | 700 |
| 829 | 48a, VF used | 36 |
| 830 | 48a, VF used | 36 |
| 831 | 48b, VF used | 36 |
| 832 | 48b, VF used | 36 |
| 833 | 48b, VF used | 36 |
| 834 | 48c NORRKÖPING -89 | 100 |
| 835 | 48c, kisa -89 | 120 |
| 836 | 48c, VF used | 36 |
| 837 | 48c, VF used | 36 |
| 838 | 48d Råda 14-2-91 PRAKT | 150 |
| 839 | 48d, VF used | 36 |
| 840 | 48e * | 150 |
| 841 | 49 * PR-LYX | 500 |
| 842 | 49 *(*) PR-LYX | 500 |
| 843 | 49 *(*), gummiveck, prc | 360 |
| 844 | 49 ** mc, F 2200 | 750 |
| 845 | 49 ** PRAKT | 1 400 |
