British Commonwealth 358
Lot No Description Starting
price
Aden
7880 Seiyun, opt set II 1966 **, 75f is missing 120
Aitutaki
7881 SG 163/73 ** 150
Antigua
7882 2½d used 1882 300
7883 2½d used 1886 90
7884 SG 6 (*) 150
7885 SG 6 (*) 150
7886 SG 7 100
7887 SG 8 125
7888 SG 22 *, ktt 150
7889 SG 23 * 950
7890 SG 24 * 200
7891 SG 25/29 * 600
7892 453-457 used, E II 25år 48
Australia
7893 SG 103 * 200
7894 SG 363/69 ** 75
Bahamas
7895 1sh War Tax *, 2 different 60
7896 2d 1938 * 60
7897 3d 1938 * 42
7898 4d 1884 * 60
7899 5sh 1942 * 48
7900 5sh 1948 *(*) 150
7901 4/5 C * 100
7902 SG 6, 6d 1861, cert Brandon 2 500
7903 10 *, 1d/1s 1875, kt 400
7904 13/19 * 1883 300
7905 19 *, 1d 1901 30
7906 SG 20 * 100
7907 SG 22 (*), 25 bläckmak, 33* kt 100
7908 SG 23 (*) 100
7909 6ex * 1906-10 150
7910 SG 26 (*) 400
7911 SG 27 200
7912 SG 27x *, fresh 1 000
7913 SG 31 (*) 100
7914 SG 31 *, kt 300
7915 SG 31x (*) 200
7916 33 *, 6d 1911 50
7917 SG 33 * 200
7918 SG 33 * 150
7919 6ex * 1910-20 150
7920 SG 40 * 150
7921 SG 41 200
7922 SG 41 200
7923 SG 44 * 100
7924 SG 47 *, lätt veck 100
7925 SG 48+53 75
7926 SG 50 * 200
7927 SG 54s * 250
7928 60/68 *, 1921 250
7929 SG 63 64 66 74 * 200
7930 SG 71/74 * 275
7931 SG 71/74 *, ngn kt 240
7932 SG 81/88 * inkl. färgvarianter 780
7933 82 *, 2s6d 1927 200
7934 85/88 **, 1935 100
7935 89/92 *, 1930 200
7936 War Tax opt *, 15 copies 600
7937 93a+b *, 1931 100
7938 95/98 *, 1935 50
7939 SG 156 *(*) 540
7940 SG 156 *, 5s 1938, thick paper 600
7941 SG 157 *, £ 1 1938, thick paper 1 100
7942 SG 201/16 * 200
7943 SG 201/16 *(*) 240
BangKok
7944 SG 5 *, 6c 1882, small corner crease at lower right, cert. Brandon 600
7945 SG 16 *, signed 3 000
Barbados
7946 3d 1882+1885(short p.) * 180
7947 6d 1909 * 42
7948 SG 11 625
7949 SG 12a , VF 500
7950 SG 21 * 75
7951 SG 21 23 25 * 500
7952 SG 43 * 200
7953 SG 58 *, opinion 700
7954 SG 63 450
7955 SG 67 * 150
7956 SG 68 * 750
7957 SG 73 * 200
7958 SG 75 *, kt 200
7959 SG 104a+104 i par ** 90
7960 SG 150/51 * 125
7961 SG 163 166 168/69 *(*) 180
7962 SG 213/14 217/28 * 438
Barbuda
7963 115-130, 138 used, ships 1973/74 120
Bechuanaland
7964 SG 32 *, part of i missing in opt 100
7965 SG 33/37 * 125
7966 SG 40 150
7967 SG 53 * 100
7968 SG 91/98 * 400
Bermuda
7969 34-35 37-39 41 * 108
7970 4d * 1880 102
7971 9 olika * 1883/1904 600
7972 SG 7 10a * 150
7973 SG 10a * 75
7974 SG 19/20 28 (*) 50
7975 32-33 * 150
7976 SG 33 39 * 50
7977 SG 35 46 49 * 175
7978 SG 56 58 81 * 25
7979 SG 68/76 * 300
7980 SG 116 *(*) 350
7981 SG 116/17 119/21 *(*), very fresh copies perf 13 1 140
7982 SG 116a *(*) 950
7983 SG 116c * 50
7984 SG 116c * 50
7985 SG 116c *(*) 50
7986 SG 116c *(*) 50
7987 SG 116d * 50
7988 SG 116d * 50
7989 SG 116d * 50
7990 SG 116d * 50
7991 SG 116d * 50
7992 SG 116d * 50
7993 SG 116d *(*) 50
7994 SG 116d *(*) 50
7995 SG 117 *(*) 225
7996 SG 117 *(*) 225
7997 SG 117 *(*) 225
7998 SG 117b *(*) 75
7999 SG 117b *(*) 75
8000 SG 117b *(*) 75
8001 SG 117b *(*) 75
8002 SG 118 * 540
8003 SG 118 *(*) 450
8004 SG 118 *(*) 450
8005 SG 118b *(*) 960
8006 SG 118b *(*) 800
8007 SG 118c *(*) 2 000
8008 SG 118d * 360
8009 SG 118e (*) 200
8010 SG 118e *(*) 200
8011 SG 118e *(*) 200
8012 SG 119 *(*), VF, £450 1 500
8013 SG 119a *(*) 600
8014 SG 119a *(*) 750
8015 SG 119b *(*) 1 680
8016 SG 119b *(*), VF 1 500
8017 SG 119c *(*) 225
8018 SG 120b *(*) 360
8019 SG 121 *(*) 960
8020 SG 121b *(*) 300
8021 SG 121b *(*) 300
8022 SG 135/50 * 350
8023 SG 135/50 * 300
8024 SG 135/50 **(no 9d) 450
8025 SG 163/79 *(*) 120
British Antarctic
8026 Ross 9-14 ** 1972 36
8027 South Georgia, SG 1/15 used 450
8028 SG 24/37 used, opt 1971 775
B.C.A.
8029 SG 98 1 000
British East Africa
8030 SG 61 * 600
8031 SG 63 * 800
British East Africa&Ugand
8032 SG 15 * 3 200
8033 SG 64 * 400
8034 SG 92/94 * 1 350
British Guiana
8035 SG 149/51 * 200
8036 SG 159 * 500
8037 SG 172 vackert 50
8038 SG 207/10 + 210b * 100
8039 SG 213/14 * 30
8040 SG 216/21(5) * 660
8041 SG 222/24 * 60
8042 SG 222a , no stop 450
8043 SG 224a , no stop 450
8044 SG 233/38 * 540
8045 SG 266/69 *, 96c 2 olika 780
8046 SG 269 *, 2 olika ppr 150
8047 SG 290 293 295/297 299/300* 540
8048 308/19 450
British Honduras
8049 SG 12/16 * 2 400
8050 SG 23 *, faults 100
8051 12 ex * 1891-99 150
8052 SG 35 * 200
8053 SG 35 * 250
British Indian Ocean
8054 SG 16/30 *(*), set of 15 1968 150
British Levant
8055 SG 6 * 100
Brit. P.A. Eastern Arabia
8056 SG 27/30 50
8057 SG 35/41 300
British Solomon isl.
8058 Coronation 30
8059 lot * 500
8060 SG D1/8 750
8061 SG 57/59 30
British South Africa Comp
8062 opt set on good hope 1896 * 1 440
8063 42/44 46 */** 200
8064 73 (*) perfin, SP 1898 400
8065 SG 114/18 * 125
8066 133 * typ II 350
8067 137 (*) type III 800
8068 SG 160b *(*) 4 000
Brunei
8069 4 ex * 1908 100
8070 9 ex * 1907 700
8071 SG 49/50 * 100
8072 SG 51/59 *, varav 4stk är påtrycksvarianter 960
8073 SG 74a * 480
8074 SG 118/28 ** 129/31 *(*) 420
Burma
8075 SG 1/18 2 500
8076 SG J20 ** 600
Canada
8077 10c * 1894 480
8078 10c * 1897/98 720
8079 10c * 1903 540
8080 1c * 1873, slightly thin 360
8081 2-6c * 1889 960
8082 20+50c * 1893 1 800
8083 20c 1897 600
8084 48 used, 50c 1897 600
8085 50, $2 1897, fresh used 1 500
8086 131-137 * 4-50c 1928 360
8087 SG 145 * 100
8088 148-149 * 8c 1930 60
8089 159-161 * 3-13c 1932 36
8090 162-168 * 1-13c 1932, VF 270
8091 172 * 5c 1933, VF 60
8092 12 ex * 1930 500
8093 8 ex * 1935 200
Cape of Good Hope
8094 SG 7c 800
8095 SG 19a 50
8096 SG 68 * 400
Cayman isl
8097 10 ex * 1900-07 650
8098 13 ex * 1921-26 400
8099 lot * 1912 750
8100 2/4 8/9 * 100
8101 6 * 6d 1901 100
8102 7 (*), 1s 1901 100
8103 11 * 6d 1905 100
8104 12 * 1s 1905 150
8105 SG 17 * 150
8106 SG 18/19 * 2 400
8107 11 ex 1912 200
8108 SG 69/82 * 275
8109 74 76/78 * 1932 100
8110 82/85 ** 1935 75
8111 86/95 * 1935 350
8112 SG 112/14 20
8113 SG 124/25 * 100
8114 SG 126 50
8115 SG 165/79 *(*) 275
Ceylon
8116 lot */** 1947-framåt 250
8117 lot back of the book 300
8118 lot ostpl 100
8119 Official 1869, 4 olika *, ngn kt 840
8120 SG O8/11 *, 3c är u.g. 120
8121 SG 48 * 150
8122 SG 48b *, ½d 1864 250
8123 SG 52 bx 350
8124 SG 53 * 840
8125 SG 57 * 1 200
8126 SG 62 *, 3d 1867, some slightly short perfs 100
8127 SG 71 * 1 320
8128 SG 72 * 840
8129 SG 121 (*) 122 * 124 *(short p.) 250
8130 SG 152s * 1 800
8131 SG 159 *, slightly short perf 1 080
8132 SG 165 *, 20c/24c 1885 350
8133 SG 176, 1R12c used 1885 350
8134 SG 178 * 90
8135 SG 185 * 60
8136 SG 205b * 300
8137 SG 205b * 240
8138 211a 50
8139 SG 299/300 * 480
8140 SG 301/19(15) * Specimen 1 560
Cook isl
8141 1+2½d 1902 150
Cyprus
8142 10-100M 1960 ** 42
8143 10-100M 1960 ** 42
8144 14 used copies out of th 1938 set 275
8145 9Pi *(*) 1915 150
8146 mini sheet 11 ** 1980 36
8147 mini sheet 8 ** 1972 36
8148 SG 16a * 50
8149 102-107 * ½-2½Pi 1925 60
8150 SG 187 150
8151 549-551 ** 1981 30
8152 566-567+568-570 ** 1982 54
Dominica
8153 SG 1 *, kt 300
8154 SG 2 * 2 160
8155 SG 3 * 1 300
8156 SG 3 * 1 800
8157 SG 7 (*) 240
8158 SG 9 (*) 300
8159 SG 11 * 180
8160 SG 11 * pair 200
8161 SG 11 12(stains) * 200
8162 SG 13 (*) 14/15 * 840
8163 SG 14 * 100
8164 SG 14 25 * 100
8165 SG 17 19 * 90
8166 SG 96/98 20
8167 SG 99/108a used 350
8168 SG 162/78 * 180
8169 SG R1/4 * 480
Egypt
8170 SG D68 used 240
Falkland islands
8171 1d 1878 (*), short perfs. 300
8172 E II ** 1964 90
8173 E II ** 1964 90
8174 E II ** 1964 90
8175 Falkland dep., Georgia ½d-1sh used 60
8176 Falkland dep., the 1954 set 600
8177 SG 4 *, 1s 1878 300
8178 SG 193/207 *(*) 675
Fiji
8179 SG 65 * 250
8180 SG 124 * 2 250
Gambia
8181 SG 10B, 12B, 14B * 250
8182 SG 52 * 200
8183 SG 62 * 100
8184 SG 64 * 100
8185 SG 65 * 50
8186 SG 66 * 100
8187 SG 67 * 100
8188 SG 82 350
8189 SG 83 * 50
8190 SG 84 * 100
8191 SG 86/101 * 200
Gibraltar
8192 SG 3 * 500
8193 8-11 * ½-2½p (2p is used) 240
8194 SG 8 *(*) 50
8195 SG 9 (*) 50
8196 SG 11 *(*) 400
8197 SG 15/17 * 100
8198 30-32 * 20c-2P 1895/96 120
8199 SG 46 ** 50
8200 56-59, 61 * ½-2½p + 1sh 1907 210
8201 SG 66/69 71 150
8202 SG 76/82 *, 3 olika 1sh 350
8203 SG 89/97 * 100
8204 95 * 3p 1930 60
8205 SG 103/5 * 150
8206 SG 109 * 40
8207 125-128 * 75-yearjub.1949 48
8208 SG 125 * 50
8209 SG 125a * 350
Gold Coast
8210 5 ex * 1884 150
8211 6 ex * 1884 250
8212 SG 16 blue canc 50
8213 SG 19b used on piece 150
8214 SG 22 100
8215 SG 26/32 * 350
8216 SG 40 * 100
8217 SG 44/46 *, brun tand 200
8218 SG 44/46 57 * 500
8219 SG 52 * 200
Grenada
8220 10sh 60
8221 1d used 1883 36
8222 1sh *(*) 1895 120
8223 2½d * 1898 78
8224 2½d *(*) 1895 48
8225 6d * 1895 48
8226 6d used 1863 72
8227 6d used 1863 60
8228 8d *(*) 1895 120
8229 D1/7 11/12 , 13/14 * 188
8230 PD 1/7 , 8/14 * 300
8231 PD 1921 ** 120
8232 PD 1952 ** 36
8233 PD 1d * 1892 102
8234 UPU 1949 ** 36
8235 ½+1+3d * 1902 42
8236 ½+3+6d *(*) 1904 120
8237 ½d used 1881 42
8238 SG 4 50
8239 SG 37/39 * 1 440
8240 SG 38 188
8241 SG 42 188
8242 SG 48/55 * 375
8243 SG 48/55 *, 2d är (*), 2½d 313
8244 SG 57/65 * 475
8245 SG 89/101 *(2s är u.g.) + några varianter 480
8246 SG 101as * 300
8247 SG 112/19 121/34 * 660
8248 SG 132/33 * 100
8249 SG 143/44 * 240
Hong Kong
8250 30c used 1891 60
8251 SG 4 kt 50
8252 SG 22 vackert 400
8253 SG 28 100
8254 SG 30 75
8255 SG 30 75
8256 SG 35 vackert 50
8257 SG 36 50
8258 SG 40 35
8259 SG 55 kt 100
8260 SG 85 + 85a 100
8261 SG 110 35
8262 SG 142/43 * 75
8263 SG 211 * 100
8264 SG 212 * + 213 ** 100
8265 SG 214/15 * 50
8266 218 + 219/21 * 100
8267 SG 244 * 40
8268 SG 245/46 * 75
8269 257/58 * 150
8270 SG 261/62 * 150
8271 SG 268/69 * 75
8272 SG 302/303 * 30
India
8273 SG 43 100
8274 SG 185 100
8275 SG 214/19n * 600
8276 SG 220/25 * 100
Indiska Stater
8277 Barwani, SG 16 ostpl 100
8278 Barwani, SG 17 ostpl 360
8279 Bhopal, 12 ex 1890/95 150
8280 Bhopal, 4a (*) 1902, XF 150
8281 Bhopal, SG 50 ostpl 600
8282 Bhopal, SG 69 ostpl 240
8283 Bundi, SG 10 ostpl 1 200
8284 Cashmir SG 150 152 161 (*) i 4-block 250
8285 Charkari SG 5/9 (*) 100
8286 Cochin, SG 26/33 * 300
8287 Cochin, SG 35/45 *, 4p och 1a är lätt stpl 180
8288 Cochin, SG 8 * 420
8289 Hyderabad, SG 2 (*), 3 * 120
8290 Hyderabad, SG 2/3 *, fläck på 2a 120
8291 Hyderabad, SG O1 * 360
8292 Hyderabad, SG O16/17 * 600
8293 Kishangarh, SG 2 ostpl 420
8294 Wadhwan, SG 4 ostpl 60
8295 Wahdwan, SG 1b ostpl 360
Irland
8296 trevlig lot * 500
8297 SG 14 15(2) 39 43(2) * 100
8298 SG 17/21 * 750
8299 40A-51A *(1sh är **) 500
8300 53 stpl, 3d 1929 50
8301 64 *, 10sh 1937 300
8302 65-70 * 50
8303 71-82 * 250
8304 83-84 stpl, påtryck 1941 75
Jamaica
8305 1d 1860 (*) short perfs 60
8306 1d 1885 (*) 60
8307 4d 1911 * 24
8308 SG 14/15 * 500
8309 SG 17 30
8310 SG 20a * 250
8311 SG 68+68a i par * 75
Kenya-Uganda-Tanganyika
8312 SG 118a ktt 100
Labuan
8313 SG 5 (*) 63
8314 SG 15 *, VF 750
8315 SG 19 * 125
8316 SG 45 63
8317 SG 52 * 63
8318 4 olika 200
8319 SG 64 65 69 * 100
8320 SG 83 100
8321 SG 83/88 * 800
8322 SG 102/10 650
Lagos
8323 SG 1 * 250
8324 SG 10 (*) 100
8325 SG 14 18 24 31 100
8326 SG 14 50
8327 SG 23 (*) 100
8328 SG 26 * 50
8329 SG 30/39 * 600
8330 SG 38 150
8331 SG 44/50 *, 47b incl 650
8332 SG 49 * 150
8333 SG 49 * 175
8334 SG 50 * 200
8335 SG 56/57 75
Leeward isl
8336 10 copies * 1912/22 100
8337 2d 1902, used pair 60
8338 SG 1/8 * 650
8339 SG 1/8 * 650
8340 SG 1/8 * 900
8341 SG 9/14 * 540
8342 SG 9/15 *, 4d fläck, 6d kht 650
8343 SG 17/19 * 60
8344 SG 20/28 * 480
8345 SG 20/28 *, 3d is lightly used 325
8346 SG 29/35 * 900
8347 SG 29/35 *, 6d kt 475
8348 SG 36/45 * 660
8349 SG 46/57 * inkl 51a 54ab 57a 1 320
8350 SG 46/57 * inkl. 51a 54a 57a 900
8351 SG 95/114 */**, 2 olika £1 1 000
8352 SG 126/40 * 120
Malayan states
8353 Fed.SG 54 25
8354 Fed.SG 65 40
8355 Fed.SG 71 30
8356 Fed.SG 73 50
8357 Fed.SG 74 30
8358 Federated States, SG 1/13 * 6 000
8359 Johore SG 133/47 utom 30c 175
8360 Kelantan SG 79 30
8361 Malaya lot /* 400
8362 N.Sembilan SG 6/7 9 * 300
8363 N.Sembilan, 16 olika * 1935 150
8364 Negri Sembilan, lot 300
8365 Pahang SG 11/13 * 50
8366 Pahang SG 72 50
8367 Pahang SG 73 * 100
8368 Pahang SG 86 ** 50
8369 Pahang, 6 ex * 150
8370 Penang SG 1/2 ** 200
8371 Penang SG 41/43 ** 250
8372 Penang SG 54 ** 100
8373 Perak SG 71 * 100
8374 Perak SG 74 100
8375 Perak, lot mest * 450
8376 Perak, SG 81/87 * 360
8377 Perak, SG O1/5 O9 * 1 200
8378 S.Ujong SG 50 * 100
8379 Selangor SG 37 350
8380 Selangor SG 89 *(*) 50
8381 Selangor, 10 ex 100
8382 Sungei Ujong, 8 ex 200
8383 Trengganu 14 ex * 1921 250
8384 Trengganu SG 19a ** 75
8385 Trengganu SG 20a * 100
8386 Trengganu SG 48/56 * 200
8387 Trengganu, 12 ex * 1910 150
Malta
8388 SG 3 *, rostiga tänder 500
8389 6 * 2P 1885 48
8390 12 * 5p 1899 120
8391 SG 16 250
8392 SG 30 *, 5sh 1886 950
8393 SG 30 *, rostpunkt på baks 200
8394 SG 36+36b * i par 100
8395 48 * 6P 1914/21 60
8396 216-219 * 75-yearjub.1949 42
Mauritius
8397 SG 46 (*) 400
8398 SG 47 * 900
8399 SG 50 * 900
8400 SG 51 * 600
8401 SG 57 * 300
8402 SG 59 * 350
8403 SG 62 * 360
8404 SG 62 * 400
8405 SG 65 * 480
8406 SG 67 250
8407 SG 70 * 1 000
8408 SG 72 350
8409 SG 79/82 * 1 560
8410 SG 85 (*) 150
8411 SG 86 * 75
8412 SG 87 (*) 200
8413 SG 90 (*) 100
8414 SG 93 * 300
8415 SG 94 * 100
8416 SG 100 * 150
8417 SG 111 * 150
8418 SG 115 * 300
8419 SG 116 (*) 150
8420 SG 119 * 500
8421 SG 162 * signed 500
8422 SG 164/68 174 * 270
8423 SG 195 * 600
8424 SG 205/21 * 240
8425 SG 240 350
8426 SG 252/63 *, ej 10c 270
8427 SG 293/306 * 150
Montserrat
8428 1½d ** 1922 30
8429 6d 1905, used pair 60
8430 SG 5 9 12 , some short perfs 200
8431 SG 8 * 100
8432 SG 101/12 * 200
8433 SG 101/12 used(no 10sh) 225
8434 SG 136/49 ** 300
8435 SG 136a/49, extra designs incl. 475
8436 SG 160/76 175
Morocco
8437 12 ex 350
8438 7 ex Edv. * 100
8439 Tangier, lot * 100
8440 SG 21 * 100
8441 SG 25/28 100
8442 SG 31/37 mest * 150
8443 SG 73 * 200
8444 SG 120 * 150
8445 SG 121 * 100
8446 SG 122 *, VF 250
Natal
8447 1d used 1870 120
8448 1d used 1870 90
8449 ½-3d used 1902 48
8450 SG 10 23 60/61 200
8451 SG 11 100
8452 SG 15 (*) 200
8453 SG 55 * 600
8454 SG 59 76 83/84 , perf as usual 100
8455 SG 76 100
8456 SG 83 50
8457 SG 84 50
8458 11 ex * 1902-04 450
8459 SG 138 * 150
8460 SG 138 * 200
8461 SG 141 150
8462 SG 144 post mark + pen canc 1 200
8463 SG 162 fiscal 400
Nauru
8464 5sh 1916 **, very fresh 840
8465 5sh 1916 **, VF signed 1 200
8466 9 olika 300
8467 SG 44/47 40
Nevis
8468 SG 11 * 100
8469 SG 13 * 500
8470 SG 15 17 * 150
8471 SG 31 33 * 100
New Brunswick
8472 SG 8 12 15 19 400
New Guinea
8473 Lot 500
8474 SG 26 * 100
8475 SG 42 200
8476 SG 82 * 150
8477 SG 138 ** 50
8478 SG 141 * 50
8479 SG 158/62 *(*) 100
8480 SG 163/72 175 ** 400
8481 SG 189, £1 used, VF 950
New Hebrides
8482 SG 49 100
New South Wales
8483 SG 80 , delvis berört 500
8484 SG 96 100
8485 SG 100 250
8486 SG 168 40
8487 SG 215 50
8488 SG 218 50
8489 SG 220 40
8490 SG 238 300
8491 SG 256 * 100
8492 SG 263 * 450
8493 SG 330 * 50
8494 SG 347 * 100
8495 SG 349 100
New Zealand
8496 SG 120 400
8497 SG 263 * 100
8498 SG 265 * 100
8499 SG 311a * 100
8500 SG 327 * 300
8501 SG 389 * 100
8502 SG 393 * 50
8503 SG 394 * 200
8504 SG 397 * 100
Newfoundland
8505 2c 1908 * 180
8506 2c 1908 * 180
8507 3c 1888, very fresh block of 4, 2* 2** 1 200
8508 6c * 1911 120
8509 6c * 1911 120
8510 ½-5c * 1897/1918 720
Niger Coast
8511 SG 1/2 * 100
8512 SG 3 50
8513 SG 3/4 50
8514 SG 45 48/50 * 200
8515 SG 46/47 150
8516 SG 51/56 * 500
Nigeria
8517 £1 *(*) 1914, a very fresh copy 1 440
8518 SG 12 *, £1 1914, VF 1 000
Norfolk island
8519 SG 13/18 * 100
North Borneo
8520 3 ex PD 1902 * 120
8521 7 ostpl ex PD1897 360
8522 SG 6 * 120
8523 SG 7 * 360
8524 SG 10 * 120
8525 SG 11 * 120
8526 SG 18 * 480
8527 6 ex ostpl 1886 60
8528 SG 36/41 43/44 * 150
8529 SG 55 (*) 120
8530 SG 55 75
8531 SG 57 * 840
8532 SG 81/86 Specimen ** 900
8533 SG 87/91 * 600
8534 SG 107 300
Northern Nigeria
8535 SG 10 200
8536 SG 10/17 * 150
8537 4 copies * 1905 250
8538 6 copies * 1905-7 420
8539 10 ex * 1912 250
Palestine
8540 17 ex * 1927/45 100
Queensland
8541 SG 16 * 200
8542 SG 44 100
Rhodesia
8543 SG 70 * 75
8544 SG 106 50
8545 SG 114/18 * 200
Samoa
8546 15, 2½d used 1892 42
8547 214-217 ** Ships 1970 42
8548 218-212 ** Airm 1970 42
Seychelles
8549 15 used copies out of the set 1969 200
8550 SG 7 *, pappersrest 60
8551 SG 8 * 300
8552 SG 28/34 36 * 960
8553 SG 57/59 * 60
8554 SG 66/70 * 540
8555 SG 118/23 * 600
Sierra Leone
8556 Wedding 1981 ** 36
8557 SG 86/95 * 300
8558 SG 97 * 200
Singapore
8559 Birds 1975 ** 90
8560 Meeting 1971 ** 60
8561 Porto 5C+8C ** 60
8562 Tourism 1971 ** 90
South Africa
8563 2sh 6d *(*) 1913 480
8564 39-40 * 5sh 1927 210
8565 43-44 * air m.1929 90
8566 61+62 * in pair, 1sh 1930 180
8567 Off. 34-39 * in pairs, 1932-33 480
8568 SG D 16 ** 100
8569 SG D 20/21 * 100
8570 SG 30/32 * 175
8571 SG 32 * 175
8572 SG 36 * 175
8573 SG 37 *, några tänder särade 150
8574 SG 38 * 1 000
8575 SG 44 * 100
8576 SG 45 * 300
8577 SG 58 * 350
8578 SG 64c * 350
South Australia
8579 SG 13 200
8580 SG 18 200
8581 43, 6d used 1876 42
8582 SG 43 100
8583 SG 276 * 100
Southern Nigeria
8584 SG 7 * 250
8585 SG 16 * 150
8586 SG 17 * 150
8587 21 8ex * 1904 400
8588 9 ex * 1907- 250
8589 SG 45/55 * 500
South West Africa
8590 105 * 5sh 1927 90
8591 164-167 * in 2 pairs, air m. 1931 390
8592 SG 41/43 * 100
8593 SG 41/43 * 100
St Helena
8594 1sh 1883 * 150
8595 6d 1888 * 60
8596 diverse * 100
8597 SG 2a 850
8598 SG 5 *, VF 3 900
8599 SG 16a 400
8600 SG 16a 500
8601 SG 17 150
8602 SG 20 * 200
8603 SG 20 *, short p. 100
8604 SG 29 300
8605 SG 30 * 100
8606 SG 30 * 100
8607 SG 44 * 100
8608 SG 46/52 * 400
8609 SG 46/52 (1 1½ 2d är *) 500
8610 SG 55/59 * 210
8611 SG 55/60 * 600
8612 SG 64/67 * 120
8613 SG 72 75 77 79 * 90
8614 SG 83/84 * 75
8615 SG 92/96 * 3 000
8616 SG 107a * 2 000
8617 SG 176/89 * 180
St Christopher
8618 SG R5 * 60
8619 SG 2 * 250
8620 SG 7 * 960
8621 SG 9x * 600
8622 SG 11a (*) 480
8623 SG 12 (*) 900
8624 SG 19 * 420
8625 SG 20 * 350
8626 SG 22 * 300
8627 SG 22a (*), kt 100
8628 SG 23 * 120
8629 SG 24 * 25 (*) 150
8630 SG 25 * 240
8631 SG 25a (*) 360
8632 SG 26 * 150
8633 SG 26 * 180
8634 SG 28 (*) 100
St Kitts/Nevis
8635 13 ex * 1938-43 840
8636 lot mest * 350
8637 SG 5, 3d 1903 100
8638 SG 37/41 43/47* 250
8639 SG 129/44 ** 300
St Lucia
8640 6 copies * 1904 200
8641 SG D7/10 ** 120
8642 SG F1 240
8643 SG F13 (*) 90
8644 SG F13 *, kt 90
8645 SG F13 120
8646 SG F13 120
8647 SG F14 60
8648 SG F14 60
8649 SG F15 240
8650 SG F16/17 120
8651 SG F18 120
8652 SG F21 180
8653 SG F24 60
8654 SG 11 * 50
8655 SG 11 * 60
8656 SG 24 * 120
8657 SG 24 120
8658 SG 25 * 90
8659 SG 25 * 90
8660 SG 26 * 100
8661 SG 26 * 120
8662 SG 27 120
8663 SG 28 * 120
8664 SG 28 pen canc 120
8665 SG 29 * 875
8666 SG 32 * 200
8667 SG 33 * 150
8668 SG 34 ** 150
8669 SG 35 * 875
8670 SG 51 * 150
8671 SG 54 * 50
8672 SG 54 * par 240
8673 SG 56 * 250
8674 SG 56 * 300
8675 SG 78/87 * 180
8676 SG 91/97 99/104 * 180
St Vincent
8677 Uniforms 1972 ** 60
8678 SG 6 *, cert 1 200
8679 SG 12 * 1 200
8680 SG 15 (*) 100
8681 SG 16 * 675
8682 SG 17 , pin hole 250
8683 SG 18 * 175
8684 SG 21 *, cert 1 800
8685 SG 36 * 100
8686 SG 42 (*) 100
8687 SG 52 *, ngt kt 200
8688 SG 53 * 150
8689 SG 59 * 100
8690 SG 60 * 100
8691 SG 67/75 * 200
8692 SG 76/84 * 780
8693 SG 85/92 *, 1s short perf 300
8694 SG 94/98 * 150
8695 SG 94/98 *, 1d kt 100
8696 SG 102/7 * 100
8697 SG 108/20 * 690
8698 SG 121 100
8699 SG 149/58 a 100
8700 SG 189/200 * 120
Straits Settlements
8701 SG 2 * 650
8702 SG 3 *, stained perf, short perf 350
8703 SG 4 *, fold 375
8704 SG 7 1 900
8705 SG 9, 32c/2a used, short perf 250
8706 SG 18, 32c used 1867 400
8707 SG 46 * 1 250
8708 SG 48/49(10c with fold), 5/10c used 1882 600
8709 SG 53 70 * 75
8710 SG 61 * 375
8711 SG 71 250
8712 SG 74 650
8713 SG 85 (*) 75
8714 SG 88 89 91 92 * 75
8715 SG 134/36 138 * 1 440
8716 SG 141/51 * 1 800
8717 SG 212 * 420
8718 SG 212a * 420
Swaziland
8719 Flowers 1971 ** 42
South Africa
8720 SG D44 * 50
8721 SG 37 *, both varieties, separated 360
8722 SG 38 * 960
8723 SG 46 * both, but separated 360
8724 SG 64b ** 240
8725 SG 65/68 * 120
South West Africa
8726 SG 33/35 * 100
8727 SG 58/64 * 250
8728 SG 66 * 250
Tanganyika
8729 SG 108/19 ** 120
Tasmania
8730 SG 75 * rough perf. 400
8731 SG 229/36 * 400
Tobago
8732 8 ex * 100
8733 SG 1 *, VF 600
8734 SG 5 , very fresh 4 000
8735 SG 8 * 100
8736 SG 9 *, ktt 100
8737 SG 10 (*), ngt tunn 100
8738 SG 10 125
8739 SG 12 *(*), ngt kt 100
8740 SG 13 (*) 100
8741 SG 13 *, VF 375
8742 SG 26/33 * 900
8743 SG 29 *, VF 450
Tonga
8744 SG 48 100
Tranjordan
8745 SG 206/7 500
Transvaal
8746 SG 139 400
8747 SG 256/58 * 1 140
Trinidad
8748 11 ex 1904-9 * 500
8749 SG 3 * par 250
8750 SG 6 * par 750
8751 8, 4d 1859, VF used 1 500
8752 SG 8 * 700
8753 SG 50 (*) ktt 200
8754 SG 65 * 1 500
8755 SG 69/73 *, rough perf. 1 000
Trinidad&Tobago
8756 SG D 26/33 * 50
8757 SG D 26a/33a *(*) 75
8758 SG O1/7 * 1 500
Turks&Caicos
8759 1909 set *(*), 2sh has 2 slightly short p., very fresh set 360
