Sverige 358
Lot No Description Starting
price
Oscar - Medaljong
864 5 brev, 20ö felande hörn 100
865 medaljong, 5 brev 200
866 39 ** 1 500
867 39 ÖDESTUGU -86 60
868 39, del av rysk stpl ST PETERSBURG 180
869 39, finsk ANK-stpl 75
870 39/45, 6 vackert ex, ngn kt 100
871 39a *(*) mc, F 1800 600
872 39a *(*) PRAKT 1 200
873 39a ** mc, F 6500 2 400
874 39a ** PRAKT 3 500
875 39b * 10ö rödkarmin, mc, F 1800 600
876 39c ** PRAKT, cert LN Attest 3 800
877 39v4 "hela mustaschen", ..storp 18-3-86, välc, F 1200 500
878 45 L.S.S. 29-7-87 PR-LYX 100
879 45 *(*) prakt 350
880 45 ** prakt 1 200
881 45 ARBOGA -88, pr-ly 120
882 45 BROBY 8-4-91, PRAKT 90
883 45 HAGELSRUM -88, pr 120
884 45 HOLMSVEDEN -88 60
885 45 Hudiksv-Ljusdal A UPP -90 50
886 45 KOLSVA 10-2-91, PRAKT 90
887 45 LYXst JÖNKÖPING -86 120
888 45 NORRKÖPING -87, pr-ly 120
889 45 R-stpl + ortsstpl 60
890 45 Sundsvall 10-12-87 PR-LYX 100
891 45, hel omvänd HULL-stpl 300
892 45,veck, hel stpl KPH 120
893 45c ** mc-välc, F 2200 750
894 45c ** PRAKT 1 400
895 45d ** vackert 4-block, F 11000 2 200
896 52 Fitja -96 lyxstol, mkt v. 200
897 52 HELSINGFORS 240
898 52 Karsjö -03 pr/lyx 150
899 52 Tanum -94 lyxstpl 50
900 52, par, Från Utlandet, använd i ÅBO 240
901 52,par, HELSINGFORS 240
902 52b1 * PRAKT 1 400
903 52b1 * PRAKT 900
904 52b1 ** 5ö blekt huvud, mc, F 5500 1 600
905 52c ** mc, F 350 100
906 52c ** PRAKT 250
907 52cv1 *(*) otandat marginalex 400
908 52ev1 ** otandat marginalex 200
909 53 ** PR-LYX 100
910 54 ** PR-LYX 150
911 54 HÖGFORS 8-12-98, PR 60
912 54 RAUMA 120
913 54 mv par m finska kork 150
914 54, par, Från Utlandet, använd i WASA 600
915 54, vackert par,FRÅN UTLANDET 100
916 54,klipp, rätt LANDÖN -03 60
917 54,klipp, rättv LANDSORT 60
918 54,kt, rullstpl GÖTEBORG 30
919 54,par(förstärkt) MARIE- HAMN 360
920 54,par, Från Utlandet, andvänd i ÅBO 240
921 54,par, NYSTAD 480
922 54b ** 10ö matt brunakt karmin, mc, F 1500 400
923 54P (*) pappersprov för medaljong i otandat 4-block 500
924 54P (*) tête-bêchepar med mellansteg av pappersprov till medaljong. Ovanligt 1 500
925 54v1 ** otandat 4-block, F 1200 400
926 vackert rek till Tyskland 200
927 55 * prakt 150
928 55 * prakt 150
929 55 ** 15ö, mc, F 700 200
930 55 ** PR-LYX 600
931 55 ** PRAKT 400
932 55 BILLEBERGA -98, lyxst, mc 75
933 55 BROBY -98 60
934 55 GRUMS 18-8-03, pr/lyx 100
935 55 HALMSTAD -02 60
936 55 HUSUM -02, pr 90
937 55 KUNGSBACKA 7-5-00,pr/l 100
938 55 LAMHULT -98, pr 90
939 55 Ljungbyhed -03, pr 90
940 55 LJUNGSKILE -00 60
941 55 Ljusne -03, pr/l 90
942 55 Löberöd -99 60
943 55 NYBRO -97 50
944 55 NYBRO 4-2-97 50
945 55 Skedalahed -99 100
946 55 SKENINGE -02 60
947 55+57 på klipp, vackert stpl FRÅN UTLANDET 100
948 55, Halmstad -00 48
949 55, Halmstad -93 48
950 55, Haparanda -00, ps 30
951 55, Haparanda -02, ps 42
952 55, Harbonäs -97, pr 90
953 55, Hörk -00, pr 90
954 55, Höör -01 60
955 55, karlsborg -03 60
956 55, karlshamn -00, pr 60
957 55, karlskrona -01, pr 60
958 55, karlskrona -99, pr 60
959 55, karsjö -03, pr 90
960 55, katrineholm -97, pr 60
961 55, kinna, 01, ps 48
962 55, klintehamn -00 60
963 55, kopparberg -97, ps 48
964 55, kungelf -00, ls 90
965 55, kungsbacka -97, pr 90
966 55, Lidhult -02, pr/l 120
967 55, Lindernäs -98, pr 90
968 55, Lindesberg -97, pr/l 90
969 55, Ljusterö -01 60
970 55, Lottefors -01, pr 90
971 55, Lugnvik -00, ps 60
972 55, Lysvik -03, pr 90
973 55, Malmberget -03 60
974 55, Malmköping -98 60
975 55, Marstrand -00 60
976 55, Marstrand -01, pr 90
977 55, Moheda -98 42
978 55, Morjärv -02 60
979 55, Munkfors -97, ps 60
980 55, Målilla -02 48
981 55, Mönsterås -02, pr 90
982 55, Nedansjö -98 60
983 55, Nybro -02, pr 90
984 55, Nykroppa -00, pr 90
985 55, Näsbyholm -93 48
986 55, Ockelbo -98 42
987 55, Olseröd -00, pr 90
988 55, Ousby -97 60
989 55, Perstorp -98 60
990 55, Qvicksund -02 60
991 55, Råda -03 60
992 55, Råneå -98 60
993 55, Rönneshytta -00, pr/l 120
994 55, Salbohed -03 60
995 55, Sandarne -03, pr 90
996 55, Sandhem -00 42
997 55, Sellnäs -99, pr 90
998 55, Skrea -98 60
999 55, Skutskär -01 60
1000 55, Slottsbron -01 60
1001 55, Sonstorp -03 60
1002 55, Sparreholm -02, pr 90
1003 55, Spånga -01 42
1004 55, Stafne -03 42
1005 55, Strångsjö -99 60
1006 55, Ställberg -01 60
1007 55, Ställdalen -03 42
1008 55, Södra åby -01, pr 90
1009 55, Söräng -01 60
1010 55, Torekov -02 60
1011 55, Torestorp -00 60
1012 55, Trångstad -01 60
1013 55, Törebod -01 60
1014 55, Valbo -97, pr 90
1015 55, Vasselhyttan -02 60
1016 55, Walla-98 60
1017 55, Åkernäs -99 60
1018 55, Åkersberga -02, pr/l 90
1019 55, Åled -01, pr 90
1020 55, Ålsäng -97, pr 90
1021 55, Ättersta -03 60
1022 56 * 100
1023 56 FJÄL -99 60
1024 56 KUNGSBACKA -98 60
1025 56 ULLERSÄTER -93 60
1026 56 ULRICEHAMN -94, pr 75
1027 56 VÅMHUS 9-5-12, lyxst, vc 100
1028 56 Warberg -94 prakt 100
1029 56, finsk stpl BJÖRNEBORG 480
1030 56,förstärkt par med en vacker st FRÅN UTLANDET 100
1031 56d *(*) LYX 200
1032 56d ** mc, F 700 200
1033 56d ** PR-LYX 500
1034 56d ** PRAKT 400
1035 56v1 ** otandat par, F 1800 700
1036 57a ** PR-LYX 900
1037 57b *(*) mc, F 300 100
1038 57b ** PRAKT 500
1039 58 * 150
1040 58 *(*) PRAKT 300
1041 58 ** mc, F 1600 500
1042 58 ** PR-LYX 1 100
1043 58 ** PRAKT 900
1044 58 ** vackert hörnmarginalfyrblock, F 6400 1 900
1045 58 ASARUM -00 60
1046 58 ASARUM -92, pr 90
1047 58 BAGGÅ -00 60
1048 58 bläckmak 100
1049 58 DELSBO 1-3-02, pr/lyx 100
1050 58 ELGHULT -01, pr 90
1051 58 ESKILSTUNA -01 60
1052 58 FELLINGSBRO -97 60
1053 58 FLISERYD -03, p/l 120
1054 58 FORSSA -10 60
1055 58 GRAFVARNE -03 60
1056 58 GROFSTA -03 60
1057 58 Grums -97, pr 90
1058 58 GRÄNGEN 29-7-01, lyxst, vc 100
1059 58 GUSTAFSTORP -02 90
1060 58 GÖTENED -02 60
1061 58 HUDIKSVALL -00, pr/lyx 100
1062 58 HUSQVARNA -97, PR 60
1063 58 HUSUM -99 60
1064 58 HYBO -01, pr,l 120
1065 58 HÅSLÖF -98 60
1066 58 KARLSHAMN -99 60
1067 58 KARLSKRONA -00 60
1068 58 KOPPARBERG -99 60
1069 58 KORSNÄS -11 60
1070 58 KROKSTAD -03 60
1071 58 KROKSTAD -95 60
1072 58 KÖPING -05, pr 90
1073 58 LJUNGSKILE -04 50
1074 58 LJUSNE -03 60
1075 58 MELLERUD -11 60
1076 58 MYRBACKA -01 60
1077 58 MÖNSTERÅS -04 60
1078 58 RIMBO -11 60
1079 58 ROSERSBERG -02 60
1080 58 TIERP -99 60
1081 58 TROLLHÄTTAN -03 60
1082 59 * 250
1083 59 **, mv ex 840
1084 59a *(*) 50ö blåakt grå, mc, F 1100 300
1085 59a ** mc, F 3500 1 100
1086 59a ** PRAKT 1 800
1087 59c *(*) mc, F 900 250
1088 59c *(*) PRAKT 500
1089 59c ** mc, F 2900 900
1090 59c ** PR-LYX 2 200
1091 59c ** PRAKT 1 800
1092 59d ** mc, F 2700 700
1093 59d ** PR-LYX 2 200
1094 59d ** PRAKT 1 600
1095 59d ** VF 900
1096 59v1 *(*), PRAKT 900
1097 60 * prakt 700
1098 60 *(*) mc, F 1400 450
1099 60 ** LYX 4 000
1100 60 ** PRAKT 2 800
1101 60a ** mc, F 4400 1 400
1102 60b * PR-LYX 1 000
1103 60b ** mc, F 4400 1 500
1104 60c 50
1105 60v1 *(*) otandat par, obetydligt tunt, F 5000 800
1106 61, 5 ex + 4-block 100
1107 61v1 * 150
1108 61v1 *(*) otandat marginalex 150
1109 61v1 *(*), marg. ex, LYX 360
1110 61v1 400
1111 62 korkstpl 100
1112 62a ** PRAKT 300
1113 62v5 *(*) förskjutet siffra (in i marg.), mc 200
1114 62v6 ** PR-LYX av kartongpapper 350
1115 63 Lima 4-12-96 PR-LYX 100
1116 63 Svängsta -96 prakt 100
1117 64c ** PR-LYX 150
1118 65 *(*) mc, F 1900 600
1119 65 *(*) PR-LYX 1 400
1120 65 ** mc, F 5000 1 700
1121 65 ** PR-LYX 3 000
1122 65 ** PRAKT 2 800
1123 65 **, fräscht ex, ngt kt 900
1124 65 **, mv ex 2 040
1125 65 **, mv ex 1 680
1126 65 **, very fresh 1 440
1127 65 *, PRAKT 1 140
1128 65 Sth -07, mkt vackert 150
1129 65 STH 7-9-16 PRAKT 200
1130 65 stpl 50
1131 65vm *(*) omv vm, LYX 2 200
1132 65vm *(*) omv vm, mc, F 3000 900
1133 65vm omv vm, lätt stpl STH, välc 750
1134 65vm1 ** omv vm, LYX 4 500
1135 65vm1 ** omv vm, PRAKT 2 700
1136 65vm1 omv vm, rätv STH 18-1-15, mc, F 2000 750
1137 66 *(*) PR-LYX 100
1138 66 ** mc-välc, F 450 150
1139 66 ** PR-LYX 400
1140 66/67 * 150
1141 66/67 used, 20+25ö without wmk 100
1142 67 * PRAKT 150
1143 67 ** mc, F 650 200
1144 67 ** PR-LYX 500
1145 67 ps Jernforsen 29-11-11 100
1146 68 4-block 50
1147 68vm ** omv vm, mc-välc 300
1148 69 Skövde -11, vackert par 50
1149 69 Sth Afg -11 50
1150 69vm rätv (Gr)ebestad 24-8-11, välc 2 800
1151 70 Finnmossen -12 50
1152 70 Stugsund -11 Attest 50
1153 70P (*) otandat par på brungrått papper, ett ex m något genomlysande annilin- siffra, ovanligt objekt 1 500
1154 70vm ** 4ö omv vm, PRAKT 300
1155 71 cx 75
1156 71 Kungsbacka 21-6-23 PR-LYX 100
1157 71cx välc 5-strip, STH maskinstpl, F 875+ 250
1158 71cx-74cx F 700 200
1159 72 cx 3-strip 200
1160 72 vl 200
1161 72/73 vm2 50
1162 72/73 vm2 100
1163 72v1 *(*) B-p., "utan vm", sign KAN, PR 200
1164 72v1 ** "utan vm", mc, sign KAN, F700 200
1165 73 cx, vackert 4-strip 300
1166 74 cx Jönköping, vackert par 150
1167 74 cx 75
1168 74 Kristinehamn -16 50
1169 74 Torshälla -20 50
1170 74v1 ** "utan vm", sign KAN 400
1171 74v1 stpl "utan vm", sign KAN 300
1172 74vm3 100
1173 75 ** PRAKT 100
1174 75P (*) normalprov i hörnmarginalpar 600
1175 75P (*) normalprov i marg.ex 300
1176 75P * otandat 5 ö olivgrön på Kv-papper 200
1177 75vm2 *(*) delat vm horisontellt, mc-välc, F 400 150
1178 76 ** PR-LYX 150
1179 76 Koster -11 pr/lyx 150
1180 76 Seffle-Knöstad -12 100
1181 76 vackert 5-strip 75
1182 76P (*) normalprov 300
1183 76vm1 *(*) omv vm, PRAKT 100
1184 76vm1 ** omv vm, mc-välc 150
1185 76vm1 ** omv vm, PRAKT 250
1186 77 * PR-LYX 500
1187 77 * prakt 400
1188 77 * prakt/lyx 600
1189 77 *(*) mc, F 750 200
1190 77 ** mc, F 1800 600
1191 77 ** PRAKT 1 100
1192 77 ** PRAKT 1 300
1193 77 Vimmerby -18 50
1194 78 used, block of 4 120
1195 78 used, block of 4 120
1196 79 Harg -11 lyxstpl, mkt v. 100
1197 79P (*) normalprov i otandat marginalpar med intressant marginallinje 250
1198 82 *(*) partiellt spegeltryck 100
1199 82 ** hörnmarginalfyrblock med dubbel dubbelperforering i nedermarg. 400
1200 82 Aplared -18 lyxstpl 50
1201 82 Fra Sverige 30
1202 82, par, hel st FRÅN UTLANDET 100
1203 82,förstärkt par, hel stpl FRÅN UTLANDET 100
1204 83 Bronäs -18 50
1205 83 vackert 5-strip 50
1206 84 ** PR-LYX 150
1207 84 **, XF block of 4 500
1208 84 Brånahult -20 pr/lyx 150
1209 84 Kalixfors -20 100
1210 84 Kappelshamn -12 50
1211 84 Lund -21 lyxstpl 50
1212 84 par Öje Station 1921 100
1213 84 Torneträsk -20 50
1214 84 Väja -16 0
1215 84,klipp, stpl KJÖBENHAVN 60
1216 84bz ** PRAKT 150
1217 84P (*) normalprov i marg.ex 250
1218 84v ** slutprov i marginalex 400
1219 84v **/*(*) otandat par, F 1500 500
1220 85 ** PR-LYX 200
1221 85 Rosvik -18 50
1222 85,klipp, stpl KJÖBENHAVN 60
1223 85bz ** mc, F 375 100
1224 85bz ** PRAKT 200
1225 86 Rabbalshede -13 lyxstpl 100
1226 86 Tyringe -22 lyxstpl 50
1227 86, 5 vackert ex 100
1228 87 på postfsk -19 100
1229 87 på rek Sth -19 100
1230 87 på rek Visby -18 100
1231 87 på rek Östersund -19 100
1232 88 *(*) PR-LYX 100
1233 88 ** hörnmarginalex med partiellt spegeltryck 500
1234 88 ** mc, F 500 150
1235 88 ** PR-LYX 450
1236 88 **, XF block of 4 1 400
1237 88 Balsby -13 prakt 100
1238 88 Grebo -18 50
1239 88 på panv.klipp TINGSLUNDA 5-2-21 200
1240 88 Waxholm -17 50
1241 88bz ** mc, F 750 250
1242 88bz ** med partiellt spegeltryck, ovanligt 500
1243 88bz ** PR-LYX 500
1244 88P (*) normalprov i marg.ex 300
1245 89 *(*) PR-LYX 100
1246 89 ** mc-välc, F 400 150
1247 89 ** PR-LYX 350
1248 89 Vollsjö -18 prakt 100
1249 89 vackert 5-strip 50
1250 89bz *(*) PRAKT 100
1251 89bz ** mc, F 600 150
1252 90 ** marginalpar med spektakulär dubbelperforering 1 000
1253 90 ** mc-välc, F 550 150
1254 90 ** PR-LYX 500
1255 90 Broby -21 prakt 100
1256 90 Karlstad -18 lyxstpl 100
1257 90 vackert 5-strip 50
1258 90 vackert 5-strip 50
1259 90bz ** PRAKT 400
1260 91 * 150
1261 91 * 150
1262 91 *(*) PRAKT 300
1263 91 ** fresh margin copy 480
1264 91 ** mc-välc, F 1500 500
1265 91 ** PR-LYX 1 300
1266 91 ** PRAKT 900
1267 91 Broby -21 50
1268 91 Eksjö -20 50
1269 91 Mullsjö -18 100
1270 91 Vimmerby -18 pr 100
1271 91bz *(*) mc-välc, F 650 200
1272 91bz ** mc-välc, F 2000 700
1273 91bz ** PRAKT 1 300
1274 91P ** par av otandat slutprov, makulerat med anilinstreck. Raritet. 5 000
1275 93 mv 10-block, Älfsered 27-5-22 200
1276 93 mv 8-block, Öfverlida 2-5-24 200
1277 94 *(*) cert HOW: mkt gott ex 3,3,4. F 17000 Attest 7 500
1278 94 *(*) cert HOW: PRAKTEX 4,4,4. F 24000 Attest 9 800
1279 95 Lindesberg 27-3-19 PR 100
1280 96 ** mc, F 1800 500
1281 96 ** PR-LYX 1 400
1282 96 ** PRAKT 1 100
1283 97 vml 50
1284 97 vml 50
1285 97/98 vm1 50
1286 97/98vm1 50
1287 97v2 *(*) förskjutet påtryck nedåt, mc 200
1288 99 Hålland -18 prakt 150
1289 99 Mjölby -18 50
1290 99v ** påtryck 3x7ö, mc 350
1291 99v1 *(*) 150
1292 99v1 ** mc 200
1293 100 Gideå -18 prakt 150
1294 100 Kumla -18 50
1295 100 Lund -18 50
1296 100v *(*) påtryck 3x12ö, mc 400
1297 100v2 *(*) starkt förskjutet påtryck, mc 100
1298 100v2 stpl, kraftigt förskjutet påtryck 150
1299 100v3 ** "5 mm mellan påtrycken", PR 700
1300 101 Karlskoga -18 50
1301 101 Släp -18 50
1302 101v ** endast ett påtryck av 12! 800
1303 101v ** påtryck 3x12ö, mc 500
1304 101v1 ** välc 250
1305 101v2 *(*) "5 mm mellan påtrycken",mc 400
1306 102 ** två extra perforeringsrader i nedermarginalen 200
1307 102 vackert 4-block 75
1308 103 Malmberget -20 50
1309 103 Vislanda -19 50
1310 103v ** påtryck 3x12ö, PRAKT 700
1311 103v1 *(*) 150
1312 103v1 ** mc 250
1313 103v2 ** "5 mm mellan påtrycken", mc 500
1314 104 Malmberget -20 100
1315 104 Surte -20 100
1316 104v1 * mc 600
1317 104v1 ** "starkt förskjutet påtryck", F 2500 1 000
1318 104v3 ** dubbelt påtryck, mc 300
Landstorm - Luftpost
1319 105 ps PLK 215.B 10-1-17, mc 100
1320 105-114 ** F 850 250
1321 105-14 stpl, F 700 250
1322 105/14 * 100
1323 105/14 , välc 100
1324 105A-114A *(*) påtryck på original,F3000 1 100
1325 105A-114A ** påtryck på original,F4000 1 600
1326 105cx ** PRAKT 200
1327 105cx 12-4-17, mc, F 800 300
1328 105cxz *(*) PRAKT 300
1329 105cxz ** mc, F 900 350
1330 105cz-114cz ** med KPV, F 2500 1 000
1331 115 *(*) PR-LYX 250
1332 115 ** mc-välc 300
1333 115 ** PR-LYX 1 100
1334 115 ** PRAKT 600
1335 115 ** välc 250
1336 115-25 *(*) fin serie, F 3900 1 300
1337 115-25 ** Landstorm II, mc, F 7900 2 200
1338 115-25 mc-välc, F 7900 1 900
1339 116 ** PR-LYX 350
1340 116 ** PRAKT 200
1341 117 ** PRAKT 500
1342 118 ** PR-LYX 300
1343 118 ** PRAKT 200
1344 118 ** VF 180
1345 118 + 122 *(*), välc 50
1346 119 * 100
1347 119 *(*) mc-välc, F 350 150
1348 119 *(*) PRAKT 200
1349 119 ** PR-LYX 1 300
1350 119 ** PRAKT 700
1351 119 100
1352 119 bra ex 100
1353 120 ** PR-LYX 500
1354 121 * prakt 350
1355 121 ** mc-välc 350
1356 121 ** PR-LYX 1 200
1357 121 ** PRAKT 900
1358 121v2 ** "URE" i par med normalex, som vanligt för denna pos nsc 750
1359 123 *(*) PR-LYX 300
1360 123 ** mc-välc 250
1361 123 ** PR-LYX 900
1362 123 ** PRAKT 600
1363 123v ** "URE" i par med normalex, som vanligt för denna pos nsc 500
1364 124 STH 30-12-16 PRAKT 2 400
1365 124 *(*) mc, F 1300 400
1366 124 *(*) PR-LYX 1 000
1367 124 ** mc-välc 900
1368 124 ** PR-LYX 2 400
1369 124 ** PRAKT 1 600
1370 124 på klipp, STH 18-11-18, väkc,F3500 1 500
1371 125 * 500
1372 125 *(*) PRAKT 650
1373 125 ** PR-LYX 1 300
1374 125 ** PRAKT 950
1375 125 *, VF 600
1376 125 rätv STH 16-1-17, mc-välc 1 400
1377 125 STH 12-3-19 PRAKT 1 500
1378 125 STH 30-12-16 PRAKT 2 200
1379 125 STH 31-12-16 AB-PRAKT 1 300
1380 125v "starkt förskjutet påtryck", otydlig hörnstpl 1 000
1381 125vm *(*) omv vm, PR-LYX 1 000
1382 125vm ** omv vm, PR-LYX 2 000
1383 125vm ** omv vm, PRAKT 1 800
1384 126-35 ** F 750 250
1385 126/35 50
1386 126cx ** mc, F 400 100
1387 126cx ** PR-LYX 250
1388 126cx välc, F 800 300
1389 131 *(*) förskjutet påtryck 150
1390 136-38 * 75
1391 136-8 *(*) Luftpost, välc 100
1392 136-8 ** mc, F 450 150
1393 136-8 i mv 4-block 400
1394 138 *(*) 60
1395 138 ** PR-LYX 300
1396 138cx mc, F 4800 1 600
1397 138vm *(*) vm krona, PR-LYX 1 000
1398 138vm krona *(*) mc, F 1500 600
1399 138vm krona ** mc, F 2500 900
1400 138vm krona, omv Umeå 9-1-22, F4500 1 900