| Lot No | Description | Starting price |
|---|---|---|
| Lösen | ||
| 2719 | lot (*)/* | 400 |
| 2720 | lot |
750 |
| 2721 | lot |
300 |
| 2722 | lot |
500 |
| 2723 | 1 * PR-LYX | 500 |
| 2724 | 1 *(*) mc-välc | 200 |
| 2725 | 1 *(*) prakt/lyx | 700 |
| 2726 | 1 ** mc, F 1500 | 500 |
| 2727 | 1 |
150 |
| 2728 | 1 |
150 |
| 2729 | 1v *(*) "långt L", PRAKT | 500 |
| 2730 | 2 * PR-LYX | 600 |
| 2731 | 2 * PRAKT | 400 |
| 2732 | 2 *(*) mc, F 600 | 200 |
| 2733 | 2 *(*), 3ö 1874, XF | 240 |
| 2734 | 2 *(*), PRAKT | 360 |
| 2735 | 2 Sala -74 | 150 |
| 2736 | 2(2),5 som 18ö lösen på brevomslag, Mölnbo 20-4-76 | 1 500 |
| 2737 | 2a |
100 |
| 2738 | 2b krylbo -78 | 150 |
| 2739 | 3 *(*) prakt | 500 |
| 2740 | 3 *(*) PRAKT | 400 |
| 2741 | 3 ** mc, F 1500 | 350 |
| 2742 | 3 |
100 |
| 2743 | 3, 5ö used | 60 |
| 2744 | 3a *(*) mc, F 600 | 200 |
| 2745 | 3a |
50 |
| 2746 | 3a |
50 |
| 2747 | 3a |
100 |
| 2748 | 4a * 4-block, mc, F 6000 | 1 500 |
| 2749 | 4a * mc-välc, F 1200 | 400 |
| 2750 | 4a * PRAKT | 700 |
| 2751 | 4a ** 4-block, nsc, (F 12000) | 1 200 |
| 2752 | 4a ** mc, F 3000 | 900 |
| 2753 | 4b * välc | 400 |
| 2754 | 4b *(*) lyx | 1 700 |
| 2755 | 4b *, mkt fräscht, välc | 400 |
| 2756 | 4b *, PR/LYX | 840 |
| 2757 | 5 *(*) pr/lyx | 150 |
| 2758 | 5 *(*) PRAKT | 100 |
| 2759 | 5, 12ö used | 36 |
| 2760 | 6 Malmö Pak -78 | 200 |
| 2761 | 6a *(*), mkt fräscht ex | 1 440 |
| 2762 | 6a *, mkt fräscht ex | 780 |
| 2763 | 6a stpl -74, mkt fräscht | 750 |
| 2764 | 6a |
900 |
| 2765 | 6a, blå Oinlöst | 900 |
| 2766 | 6a, del av blå OINLÖST | 780 |
| 2767 | 6b * PR-LYX | 700 |
| 2768 | 6b *(*) PRAKT | 500 |
| 2769 | 6b ** mc, F 1600 | 400 |
| 2770 | 6b *, var. punkt i "S" | 300 |
| 2771 | 6c *(*) PR-LYX | 600 |
| 2772 | 6c ** mc-nsc, F 1600 | 250 |
| 2773 | 7 * pr/lyx | 800 |
| 2774 | 7 |
50 |
| 2775 | 7 |
150 |
| 2776 | 7a hörnstpl - 75, mc, F 3000 | 750 |
| 2777 | 7a sidv GBG PAKET, mc, F 3000 | 800 |
| 2778 | 7a |
900 |
| 2779 | 7a |
300 |
| 2780 | 7c *(*) mc, F 650 | 200 |
| 2781 | 7c ** mc, F 1600 | 400 |
| 2782 | 7c |
750 |
| 2783 | 8 * PRAKT | 400 |
| 2784 | 8 bläckmak | 50 |
| 2785 | 8 rätv Årjäng 22-12-78, mc | 250 |
| 2786 | 8 Söderköping -78 | 300 |
| 2787 | 8a ** mc, F 1700 | 500 |
| 2788 | 8a, vackert 4-block, 2*, 2** | 600 |
| 2789 | 8b *(*) mc, F 700 | 200 |
| 2790 | 8b STH 8-12-77 AB-PR | 300 |
| 2791 | 8b |
600 |
| 2792 | 8c * | 120 |
| 2793 | 8c *(*) mc, F 700 | 250 |
| 2794 | 9 *(*) prakt | 1 800 |
| 2795 | 9 ps Rådmansö 24-12-79, mc-välc | 500 |
| 2796 | 9 |
50 |
| 2797 | 9 |
150 |
| 2798 | 9b * mc, F 2300 | 600 |
| 2799 | 9b ** 4-block, nsc, (F 24000) | 1 900 |
| 2800 | 9b ps Färila 30-9-77, mc | 400 |
| 2801 | 9c ps Stöllet 17-12-78, mc | 300 |
| 2802 | 10 *(*) lyx | 3 000 |
| 2803 | 10 |
100 |
| 2804 | 10 |
100 |
| 2805 | 10a * att NS: PRAKTEX 4,4,4 Attest | 1 600 |
| 2806 | 10a * 4-block, mc, F 12500 | 2 900 |
| 2807 | 10b * PRAKT | 1 500 |
| 2808 | 11 ** PR-LYX | 150 |
| 2809 | 11 ** PRAKT | 100 |
| 2810 | 11 Fra Sve.... | 50 |
| 2811 | 11d ** prakt | 100 |
| 2812 | 11e ** prakt | 100 |
| 2813 | 11v2, VFu | 48 |
| 2814 | 12 ** PR-LYX | 150 |
| 2815 | 12 **, 4-block, pr/lyx | 400 |
| 2816 | 12 **, pr/lyx | 100 |
| 2817 | 12 c ** prakt | 100 |
| 2818 | 12 Lund -89 | 150 |
| 2819 | 12d **, VF-XF | 180 |
| 2820 | 12e **, VF | 180 |
| 2821 | 12e **, VF | 180 |
| 2822 | 13 ** PRAKT | 150 |
| 2823 | 13 ÄS 18-11-91 PRAKT | 100 |
| 2824 | 13b, Vfu | 60 |
| 2825 | 13e, XFu | 90 |
| 2826 | 13h, canc Oinl(öst) | 60 |
| 2827 | 14 ** PRAKT | 100 |
| 2828 | 14a *, 6ö 1877, VF/XF | 150 |
| 2829 | 14f, part of reg.canc | 60 |
| 2830 | 15 ** PRAKT | 200 |
| 2831 | 15 Rute -85 | 100 |
| 2832 | 15a *, 12ö 1882, VF/XF | 150 |
| 2833 | 16 ** PRAKT | 150 |
| 2834 | 16 **, prakt | 100 |
| 2835 | 16b **, VF | 180 |
| 2836 | 16c, VFu | 60 |
| 2837 | 16c, VFu | 60 |
| 2838 | 16d, VFu | 60 |
| 2839 | 17 |
75 |
| 2840 | 17a *(*) mc, F 1500 | 450 |
| 2841 | 17a *(*) PRAKT | 1 200 |
| 2842 | 17a välc, kryssmak ex | 300 |
| 2843 | 17a |
200 |
| 2844 | 17a |
500 |
| 2845 | 17b *(*) PRAKT | 250 |
| 2846 | 17b ** mc, F 600 | 200 |
| 2847 | 17b used | 120 |
| 2848 | 17b |
50 |
| 2849 | 17c used, decentered, part of next stamp | 120 |
| 2850 | 17c, pen canc | 120 |
| 2851 | 17d ** mc, F 600 | 200 |
| 2852 | 17v2 *(*) "kort L", PR-LYX | 400 |
| 2853 | 18 ** PRAKT | 150 |
| 2854 | 18 Morshyttan -90 | 50 |
| 2855 | 18 Munka Ljungby 24-4-89 PRAKT | 100 |
| 2856 | 18 Seglingsberg 27-3-81 PRAKT | 150 |
| 2857 | 18, vackert stpl SVENSTA -90 | 100 |
| 2858 | 18b, VFu | 90 |
| 2859 | 19 ** PRAKT | 250 |
| 2860 | 19 ps Jockmock 1-8-84, mc | 100 |
| 2861 | 19 ps Leksand 25-3-80, mc | 100 |
| 2862 | 19 ps Piteå 1-11-81, mc | 100 |
| 2863 | 19 Ramsele -84 | 100 |
| 2864 | 19 WRETEN -90, nsc | 100 |
| 2865 | 19 ÅTVIDABERG -80, nsc | 100 |
| 2866 | 19d, VFu | 60 |
| 2867 | 19d, VFu | 60 |
| 2868 | 20 *(*) PR-LYX | 350 |
| 2869 | 20 ** mc-välc, F 850 | 300 |
| 2870 | 20 ** PRAKT | 700 |
| 2871 | 20 **, lyx | 1 200 |
| 2872 | 20 Skellefteå 17-1-90 PRAKT | 200 |
| 2873 | 20 violett pr-lyxs Jönköping 7-2-80,nsc | 150 |
| 2874 | 20 Örebro -85, vackert ex | 100 |
| 2875 | 20 |
100 |
| 2876 | 20c, part of reg. canc | 120 |
| 2877 | 20d stpl, pr/lyxcentr | 150 |
| 2878 | 20c |
100 |