| Lot No | Description | Starting price |
|---|---|---|
| Liggande lejon | ||
| 231 | lot |
300 |
| 232 | 14 N *(*), välc, mkt fint | 360 |
| 233 | 14-16N *(*) mc, F 2800 | 1 100 |
| 234 | 14-16N ** mc, F 5000 | 1 500 |
| 235 | 14Aa (*) nsc, färgfriskt, (F 8000) | 1 100 |
| 236 | 14Ac * mc, F 7500 | 1 900 |
| 237 | 14Ac STH 10-7-3.TUR, nsc | 900 |
| 238 | 14B finsk ANK-stpl | 120 |
| 239 | 14B stpl, vackert par | 180 |
| 240 | 14B |
400 |
| 241 | 14B, 7 ex + ett par + ett brev | 200 |
| 242 | 14B, kt, prstpl Westerås -70 | 100 |
| 243 | 14B, sidew. Norrköping -72 | 90 |
| 244 | 14Bc pr-lyxs STH 11-10-6.TUR, nsc | 150 |
| 245 | 14Bc1 (*) praktcentrerat | 350 |
| 246 | 14Bc1 ps Norrköping 23-5-66, mc | 200 |
| 247 | 14Bc2 fyrstrip (sc) på båtbrevsomslag till Stockholm, STH KK 9-5-70 | 1 000 |
| 248 | 14Bc2 omv STH 3-12-70, välc | 100 |
| 249 | 14bC2v3 "färgfläck på lejonets nos", Laholm 15-11-69 PRAKT | 1 500 |
| 250 | 14Bd mv lodrätt trestrip, Falkenberg 11-7-69, delvis särat och förstärkt med fastsättare. | 400 |
| 251 | 14Be sidv STH 17-5-70, välc | 100 |
| 252 | 14Be STH 12-4-72 PRAKT | 250 |
| 253 | 14Be, inv. Sth 2 Tur | 90 |
| 254 | 14Bf stpl, vackert ex | 120 |
| 255 | 14Bg ** hörnmarginalfyrblock, mc-sc, (F 36000) | 5 000 |
| 256 | 14Bg ** mc, F 6000 | 1 800 |
| 257 | 14Bg ** mc-nsc, F 6000 | 1 400 |
| 258 | 14Bg ** mkt fräscht, dock sc i höjdled, (F 6000) | 1 100 |
| 259 | 14Bgv2 *(*) "typ III", mc | 900 |
| 260 | 14N *(*) 4-block, mc | 1 200 |
| 261 | 15 sidv Stockholm -69 | 650 |
| 262 | 15 Skara 19-8-66 AB/prakt | 750 |
| 263 | 15 |
150 |
| 264 | 15, 17ö 1866, nice copy with danish canc '1' | 450 |
| 265 | 15, 17ö grå |
500 |
| 266 | 15, 17ö used | 600 |
| 267 | 15, danish canc | 480 |
| 268 | 15a sidv Hjo 2-4-67, mc | 750 |
| 269 | 15a STH 21-8-66 PRAKT | 1 100 |
| 270 | 15b1 * mkt fräscht, mkt gott ex, sign Sjöman, F 6500 | 2 500 |
| 271 | 15b1 *(*) PRAKT | 2 500 |
| 272 | 15b1 *(*) PRAKT, cert Thorsson Attest | 1 800 |
| 273 | 15b1 BLÅ dansk "1", kort tandspets, mc | 900 |
| 274 | 15b1 sidv Warberg 12-12-67, mc | 500 |
| 275 | 15b2 * att Sjöman: kort tandstpets, mkt gott till praktex Attest | 1 800 |
| 276 | 15b2 dansk "24", lätt veck, välc | 300 |
| 277 | 15b2 Eksjö 7-5-68 PRAKT | 1 500 |
| 278 | 15b2 Falkenberg 18-5-68 PRAKT | 1 500 |
| 279 | 15b2 Halmstad 13-5-68 PRAKT | 1 100 |
| 280 | 15b2 Malmö 27-6-69 PRAKT | 750 |
| 281 | 15b2 PKXP 1866 | 800 |
| 282 | 15b2 ps Åby 30-10-67, mc | 800 |
| 283 | 15b2 på brevomslag till Lemvig, Danmark, Herrljunga 22-3-69, ank |
3 000 |
| 284 | 15b2 sidv STH 13-5-69, pr-lyxcentr | 750 |
| 285 | 15b2 sidv Sunne 8-12-68, mc | 750 |
| 286 | 15b2 STH 29-9-68 AB-PRAKT | 600 |
| 287 | 15c * att HOW: PRAKTEX 4,4,3. Attest | 4 500 |
| 288 | 15c ** att HOW: mkt gott ex 3,3,5. F 12000 Attest | 5 000 |
| 289 | 15c ..köping -71, mc, fräscht ex | 1 600 |
| 290 | 15c delad Söderköping 15-8-70, välc, sign HW | 1 900 |
| 291 | 15c Fra Sverrig, att HOW: mkt gott ex, 3,3,3 | 4 800 |
| 292 | 15c ps Falkenberg 23-5-69, sc | 2 000 |
| 293 | 15c rätv Kalmar 9-4-72, mc, ngt spetsig hörntand | 1 300 |
| 294 | 15c rätv Malmö 14-12-70, vht, mc | 1 500 |
| 295 | 15c rätv PKXP Nr 2 NED + liten del 2:a stpl, mc-välc | 2 500 |
| 296 | 15c rätv Ystad 5-7-69, kt, mc | 1 300 |
| 297 | 15c STH 7-10, att HOW: felfritt, gott ex 2,3,1. Attest | 2 200 |
| 298 | 15N *(*) mc, F 1200 | 500 |
| 299 | 16, blå finsk ANK-stpl | 125 |
| 300 | 16, XF u | 180 |
| 301 | 16a * PRAKT | 1 500 |
| 302 | 16b * PRAKT | 1 600 |
| 303 | 16b1 * att NS: felfritt, mkt gott ex 3,3,3-4, F 2600 Attest | 900 |
| 304 | 16b1 * PR-LYX | 1 600 |
| 305 | 16e Hernösand 20-12-71, mc | 100 |
| 306 | 16e NORRKÖPING -72 | 100 |
| 307 | 16e välc vertikalt par, sidv GBG 1-7-70 | 250 |
| 308 | 16e, fresh used | 90 |
| 309 | 16e, Göteborg -70 sidew. | 90 |
| 310 | 16e, rättv STH 1-11-71,vc | 120 |
| 311 | 16e, VF u | 120 |
| 312 | 16f högröd, ..arsvik 30-12-70, välc | 250 |
| 313 | 16g Kalmar 7-4-73 PRAKT | 250 |
| 314 | 16g Laholm 2-6-72 PRAKT | 250 |
| 315 | 16g ps Umeå 23-4-73, mc | 150 |
| 316 | 16g Sundsvall 20-5-72 PRAKT | 350 |
| 317 | 16N ** hörnmarginalfyrblock, sc, (F 5600) | 500 |