| Lot No | Description | Starting price |
|---|---|---|
| Kongress och Förening | ||
| 1960 | 196-210 * fin serie, F 6000 | 1 800 |
| 1961 | 196-210 ** bra serie, F 11000 | 3 500 |
| 1962 | 196-210 |
9 500 |
| 1963 | 196-210 |
3 300 |
| 1964 | 196/210 * mkt fräsch sats med cx och grönblå | 1 500 |
| 1965 | 196cx |
200 |
| 1966 | 197 (*) 3-strip med ett ex tryckt till hälften och ett ex helt otryckt! | 1 000 |
| 1967 | 197 cx * | 100 |
| 1968 | 197cx ** PRAKT | 250 |
| 1969 | 197cx hörnstpl, mc | 200 |
| 1970 | 197cx stpl, mc, F 600 | 200 |
| 1971 | 197cxz ** mc, F 1200 | 350 |
| 1972 | 197cxz ** PRAKT | 750 |
| 1973 | 197cxz lätt stpl Bjö.., välc, F 1700 | 500 |
| 1974 | 197cxz STH 2-5-25 PR-LYX | 1 200 |
| 1975 | 199 ** PR-LYX | 200 |
| 1976 | 199 ** VF | 150 |
| 1977 | 200 ** mc, F 300 | 100 |
| 1978 | 200 ** PR-LYX | 300 |
| 1979 | 200 rätv STH 19-1-25, välc | 100 |
| 1980 | 200 SKURUP -224, välc | 100 |
| 1981 | 201 *(*), VF | 100 |
| 1982 | 201a * | 60 |
| 1983 | 201a ** mc, F 300 | 100 |
| 1984 | 201a ** PRAKT | 200 |
| 1985 | 201a ps STH 4-VII-24, mc | 150 |
| 1986 | 201b ** mc, F 1500 | 400 |
| 1987 | 201b ** PR-LYX | 1 200 |
| 1988 | 202 *(*), VF | 100 |
| 1989 | 202 ** mc, F 350 | 100 |
| 1990 | 202 ** PR-LYX | 300 |
| 1991 | 202 *, lyxcentr. | 120 |
| 1992 | 202 Malmö 15-1-25 PRAKT | 250 |
| 1993 | 202 ps Westerås 15-10-24, mc | 200 |
| 1994 | 203 *(*), VF | 150 |
| 1995 | 203 ** | 200 |
| 1996 | 203 ** mc, F 500 | 150 |
| 1997 | 203 ** PR-LYX | 400 |
| 1998 | 203 omv GBG 29-3-26, lyxcentr | 150 |
| 1999 | 203 sidv Nynäshamn 4-10-24, välc | 200 |
| 2000 | 203 Ätrafors 19-12-28 AB-PR | 200 |
| 2001 | 204 *(*), VF | 150 |
| 2002 | 204 ** mc, F 600 | 200 |
| 2003 | 204 ** PR-LYX | 500 |
| 2004 | 204 ** PRAKT | 400 |
| 2005 | 204 hörnstpl, välc | 100 |
| 2006 | 204 ps STH 4-VII-24, mc | 200 |
| 2007 | 204 sidv Ockelbo 12-12-24, välc | 150 |
| 2008 | 205 * | 120 |
| 2009 | 205 * | 50 |
| 2010 | 205 *(*), lyx | 200 |
| 2011 | 205 ** mc, F 600 | 200 |
| 2012 | 205 ** PR-LYX | 500 |
| 2013 | 205 *, välc | 120 |
| 2014 | 205 hörnstpl, välc | 100 |
| 2015 | 205 mv sidv Vaxholm 10-7-24, mc-välc | 150 |
| 2016 | 205 Ronneby 8-1-25 PRAKT | 350 |
| 2017 | 205 sidv Eslöv 23-9-24, välc | 150 |
| 2018 | 205 Vänersborg 17-1-24 AB-PRAKT | 250 |
| 2019 | 206 *(*), prakt | 200 |
| 2020 | 206 ** mc, F 800 | 250 |
| 2021 | 206 ** PRAKT | 500 |
| 2022 | 206 ** VF | 480 |
| 2023 | 206 ** VF-XF | 720 |
| 2024 | 206 hörnstpl, mc | 150 |
| 2025 | 206 Katrineholm 17-1-25 PRAKT | 600 |
| 2026 | 207 ** mc, F 700 | 200 |
| 2027 | 207 ** PRAKT | 450 |
| 2028 | 207 *, PRAKT | 240 |
| 2029 | 207 hörnstpl, välc | 150 |
| 2030 | 207 sidv Skara 23-10-24, välc | 150 |
| 2031 | 207 stpl Björneröd | 100 |
| 2032 | 2207 *(*), fräscht | 150 |
| 2033 | 208 *(*) PR-LYX | 400 |
| 2034 | 208 ** mc, F 1000 | 350 |
| 2035 | 208 ** PR-LYX | 800 |
| 2036 | 208 hörnstpl, mc | 250 |
| 2037 | 208 sidv Borås 23-11-25, välc | 350 |
| 2038 | 208 STH 23-8-24 PRAKT | 750 |
| 2039 | 208 STH 4-7-24 PRAKT | 600 |
| 2040 | 208 STH 4-VII-24 PRAKT | 900 |
| 2041 | 209 *(*) PR-LYX | 900 |
| 2042 | 209 ** mc, F 2400 | 800 |
| 2043 | 209 ** PR-LYX | 2 000 |
| 2044 | 209 ** PRAKT | 1 500 |
| 2045 | 209 sidv Oskarshamn 10-2-25, välc | 900 |
| 2046 | 209 STH 1-8-24 PRAKT | 1 500 |
| 2047 | 209 STH 17-10-25 PRAKT | 1 500 |
| 2048 | 209 STH 2-9-24 AB-PRAKT | 1 200 |
| 2049 | 209 STH UPU 4-7-24 PRAKT | 1 400 |
| 2050 | 209 Uppsala 23-7-24 PRAKT | 1 800 |
| 2051 | 210 *(*) LYX | 1 800 |
| 2052 | 210 *(*) mc, F 2700 | 900 |
| 2053 | 210 *(*) PRAKT | 1 500 |
| 2054 | 210 ** mc, F 4500 | 1 400 |
| 2055 | 210 ** PR-LYX | 3 600 |
| 2056 | 210 ** PRAKT | 2 700 |
| 2057 | 210 **, välc | 1 200 |
| 2058 | 210 *, PR/LYX | 1 200 |
| 2059 | 210 *, PRAKT | 1 080 |
| 2060 | 210 *, praktcentr, mv ex | 1 080 |
| 2061 | 210 *, vackert, välc ex | 1 080 |
| 2062 | 210 *, välc, mv ex | 1 080 |
| 2063 | 210 GBG 3-10-24 PRAKT | 2 800 |
| 2064 | 210 hörnstpl -25, mc | 1 200 |
| 2065 | 210 pr-lyxs STH 4-7-24 (FDC), mc | 2 800 |
| 2066 | 210 rätv Borås 12-11-25, mc | 1 700 |
| 2067 | 210 sidv Borås 14-9-24, välc | 1 700 |
| 2068 | 210 |
1 600 |
| 2069 | 211-25 *(*)/* fin serie, F 6500 | 1 800 |
| 2070 | 211-25 ** fin serie, F 13500 | 3 900 |
| 2071 | 211-25 stpl, fin seie, F 6000 | 1 900 |
| 2072 | 211/25 * mkt fräsch sats m. cx | 1 500 |
| 2073 | 212cx *(*) | 100 |
| 2074 | 212cx ** PR-LYX | 300 |
| 2075 | 212cx *, ngt kt | 50 |
| 2076 | 212cx hörnstpl, välc | 200 |
| 2077 | 212cx |
150 |
| 2078 | 212cxz ** mc, F 1000 | 300 |
| 2079 | 212cxz ** PR-LYX | 800 |
| 2080 | 212cxz ps Hvetlanda 17-11-24, mc | 1 200 |
| 2081 | 214 ** mc, F 400 | 150 |
| 2082 | 214 ** PR-LYX | 350 |
| 2083 | 214 Fagerviksverken 19-9-24 PRAKT | 300 |
| 2084 | 214 ps STH 16-VIII-24, mc | 200 |
| 2085 | 215 ** mc, F 500 | 150 |
| 2086 | 215 ** PRAKT | 300 |
| 2087 | 216a ** mc, F 500 | 150 |
| 2088 | 216a ** PR-LYX | 400 |
| 2089 | 216a **, prakt | 300 |
| 2090 | 216a *, vc, fräscht | 100 |
| 2091 | 216a hörnstpl -24, välc | 100 |
| 2092 | 216b *(*), kt, välc | 100 |
| 2093 | 216b ** mc, F 1500 | 400 |
| 2094 | 216b ** PRAKT | 900 |
| 2095 | 217 ** mc, F 600 | 200 |
| 2096 | 217 ** PRAKT | 400 |
| 2097 | 217 ** VF | 360 |
| 2098 | 217 hörnstpl, mc, F 450 | 150 |
| 2099 | 218 ** mc, F 600 | 200 |
| 2100 | 219 ** mc, F 850 | 250 |
| 2101 | 219 ** PR-LYX | 750 |
| 2102 | 219 rätv Ljusdal 4-9-24, välc | 150 |
| 2103 | 219 sidv Högstorp 24-12-24, mc | 150 |
| 2104 | 220 ** mc, F 850 | 250 |
| 2105 | 220 ** PR-LYX | 700 |
| 2106 | 220 **, very fresh | 250 |
| 2107 | 220 *, välc | 200 |
| 2108 | 220 hörnstpl -24, mc, F 550 | 150 |
| 2109 | 221 ** mc, F 850 | 250 |
| 2110 | 221 ** PRAKT | 500 |
| 2111 | 221 sidv STH 23-11-28, välc | 300 |
| 2112 | 222 *(*) mc, F 350 | 100 |
| 2113 | 222 ** mc, F 850 | 250 |
| 2114 | 222 ** PR-LYX | 800 |
| 2115 | 222 hörnstpl, mc, F 350 | 150 |
| 2116 | 222 sidv GBG 4-10-24, välc | 200 |
| 2117 | 223 *(*) PR-LYX | 450 |
| 2118 | 223 ** mc, F 1300 | 400 |
| 2119 | 223 ** PR-LYX | 1 100 |
| 2120 | 223 hörnstpl, välc | 300 |
| 2121 | 223, välc ex med rättv STH 1924 | 500 |
| 2122 | 224 *(*) mc, F 1200 | 400 |
| 2123 | 224 *(*) PR-LYX | 800 |
| 2124 | 224 ** mc, F 2900 | 950 |
| 2125 | 224 ** PR-LYX | 1 800 |
| 2126 | 224 **, välc, fräscht | 1 080 |
| 2127 | 225 * mc-välc, F 2500 | 850 |
| 2128 | 225 *(*) PRAKT | 1 300 |
| 2129 | 225 ** mc, F 5000 | 1 700 |
| 2130 | 225 ** PR-LYX | 3 600 |
| 2131 | 225 ** PRAKT | 2 500 |
| 2132 | 225 hörnstpl, mc, F 2000 | 650 |
| 2133 | 225 STH 23-4-25 PRAKT | 1 500 |
| 2134 | 233a+b used, Royal Castle 1931 | 150 |
| 2135 | 236 Gustafsfors -33 | 25 |
| Övrigt | ||
| 2136 | liten stämpellot | 100 |
| 2137 | liten stämpellot | 100 |
| 2138 | liten stämpellot | 100 |
| 2139 | liten stämpellot | 100 |
| 2140 | 226-30 *(*) | 60 |
| 2141 | 226-30 *(*) | 60 |
| 2142 | 233a ** mc, F 2500 | 750 |
| 2143 | 233a ** PR-LYX | 1 500 |
| 2144 | 233a ** PRAKT | 1 200 |
| 2145 | 233b *(*) PRAKT | 800 |
| 2146 | 233b ** mc-välc, F 3600 | 1 200 |
| 2147 | 233b ** PR-LYX | 2 400 |
| 2148 | 233b ** PRAKT | 1 800 |
| 2149 | 234-37(6) *, vacker sats | 120 |
| 2150 | 234-7(6) ** Lützen, bra serie, F 700 | 250 |
| 2151 | 234/37 * prakt | 100 |
| 2152 | 238 * välc | 100 |
| 2153 | 238 ** | 100 |
| 2154 | 238 ** mc, F 350 | 100 |
| 2155 | 238 ** PR-LYX | 300 |
| 2156 | 238 |
150 |
| 2157 | 240-5(9) ** Rikdsdagen, bra serie,F1100 | 300 |
| 2158 | 240/45 * | 100 |
| 2159 | 240API stpl, "flaggstång" | 200 |
| 2160 | 240CP1 stpl, "flaggstång", välc | 250 |
| 2161 | 240CPI ** "flaggstång", mc, F 600 | 200 |
| 2162 | 245 **, välc, vackert | 180 |
| 2163 | 246-57(15) ** Postverket, bra serie, F 2800 | 900 |
| 2164 | 246/57 * | 200 |
| 2165 | 246APII ** "punkt i 5:an" i mitten på 3-strip, PR-LYX | 300 |
| 2166 | 248APIII ** "streck vid pistolen" | 100 |
| 2167 | 248CP1 ** "brott i rockkanten" PRAKT | 100 |
| 2168 | 250 ** PR-LYX | 100 |
| 2169 | 250 ULVÅNGER 2-3-36,ls,mc | 50 |
| 2170 | 250, 2 ex stpl BORÅS,GBG,pr | 50 |
| 2171 | 252 ** PR-LYX | 100 |
| 2172 | 252 ÖSTRA TORP 24-10-36,pr/l | 75 |
| 2173 | 253 ** PR-LYX | 100 |
| 2174 | 256 ** PR-LYX | 500 |
| 2175 | 259AP1 ** | 100 |
| 2176 | 259AP1 + CP1 |
100 |
| 2177 | 259BC+CB ** breda marginaler | 150 |
| 2178 | 259CB **, bra marg | 50 |
| 2179 | 259CP1 ** | 100 |
| 2180 | 259CPI ** "streck över 10" | 100 |
| 2181 | 261-5(7) ** Nya Sverige | 100 |
| 2182 | 261BC ** bred marginal | 100 |
| 2183 | 261BC en rätv Malmö 1 1-3-3(9), bra marginal | 150 |
| 2184 | 261BC Oppmanna 12-9-38, bred marg. | 150 |
| 2185 | 261BC Älmhult -38 | 150 |
| 2186 | 261CB ** bred marginal | 100 |
| 2187 | 261Cb *, PRAKT | 60 |
| 2188 | 262A Fra Sverige | 30 |
| 2189 | 262BC ** bred marginal | 150 |
| 2190 | 262CB ** bred marginal | 150 |
| 2191 | 266-8 (5) ** F 350 | 100 |
| 2192 | 266BC ** bred marginal | 150 |
| 2193 | 266BC ** bred marginal | 150 |
| 2194 | 266BC |
100 |
| 2195 | 266BC |
100 |
| 2196 | 266CB ** VF | 120 |
| 2197 | 266CB rätv Karlshamn 10-10, bred marginal | 150 |
| 2198 | 267BC ** bred marginal | 250 |
| 2199 | 267BC ps Karlskrona 2-6-37, bred marg | 250 |
| 2200 | 267BC |
100 |
| 2201 | 267CB ** bred marginal | 250 |
| 2202 | 267CB |
250 |
| 2203 | 269API ** | 100 |
| 2204 | 269BC ** bred marginal | 350 |
| 2205 | 269CB ** bred marginal | 350 |
| 2206 | 269CB |
500 |
| 2207 | 273BC1 ** bred marginal | 700 |
| 2208 | 273BC2 ** bred marginal | 750 |
| 2209 | 273BC2 ps STH 6-4-41, bred marginal | 1 100 |
| 2210 | 273CB1 ** bred marginal | 700 |
| 2211 | 273CB1 en rätv Spånga 2-12-(40), bred marginal | 700 |
| 2212 | 273CB2 ** bred marginal | 750 |
| 2213 | 273CB2 rätv Bottnaryd 9-8, bred marg. | 750 |
| 2214 | 318BC ** bred marginal | 150 |
| 2215 | 318BC Rättvik 5-11-39 PRAKT | 200 |
| 2216 | 318CB ** bred marginal | 150 |
| 2217 | 320-3(6) ** F 650 | 200 |
| 2218 | 320BC ** bred marginal, F 1700 | 600 |
| 2219 | 320Bv+h * | 200 |
| 2220 | 320CB ** bred marginal, F 1700 | 600 |
| 2221 | 320CB Norrköping 27-1-40 (delad), bred marginal | 600 |
| 2222 | 321 CB ** VF | 600 |
| 2223 | 321BB ** | 100 |
| 2224 | 321BB INGELSTAD 26-9-40,klipp | 100 |
| 2225 | 321BB PKP 134 20-9-40 PRAKT | 250 |
| 2226 | 321BB stpl | 100 |
| 2227 | 321BB stpl | 100 |
| 2228 | 321BC ** bred marginal | 700 |
| 2229 | 321BC **, bred marginal | 540 |
| 2230 | 321BC **, PRAKT | 840 |
| 2231 | 321BC **, PRAKT | 840 |
| 2232 | 321BC PKP 206 -39, klipp | 100 |
| 2233 | 321BC rätv Västerås 8-12-39, bred marg | 150 |
| 2234 | 321CB ** bred marginal | 700 |
| 2235 | 321CB en rätv Ånge 16-7-(3)9, bred m. | 150 |
| 2236 | 324 BC |
150 |
| 2237 | 324BB ** | 100 |
| 2238 | 324BB ** välc, F 375 | 100 |
| 2239 | 324BC ** bred marginal | 250 |
| 2240 | 324CB ** bred marginal | 250 |
| 2241 | 326A+BB,327 ** F 660 | 200 |
| 2242 | 326BB **, prakt | 100 |
| 2243 | 326BB stpl, 18 par | 150 |
| 2244 | 328A+BB,329 ** F 430 | 150 |
| 2245 | 329 ** | 180 |
| 2246 | 329 KÖPING 28-11-41, PR | 50 |
| 2247 | 329 LULEÅ -42, PR | 50 |
| 2248 | 329 RASBO 21-11-41, PR | 50 |
| 2249 | 329 rättv MÖLNDAL 2-5-42 | 50 |
| 2250 | 330A+BB,331 ** F 320 | 100 |
| 2251 | 332BC * | 250 |
| 2252 | 332BC ** bred marginal | 1 300 |
| 2253 | 332BC omv STH 29-9, bred m. | 600 |
| 2254 | 332BCC ** marginaltrestrip med bred sido marginal | 1 400 |
| 2255 | 332C * | 100 |
| 2256 | 332C ** | 150 |
| 2257 | 332C STH TULLPOST -45, PR | 120 |
| 2258 | 332CB ** bred marginal | 1 300 |
| 2259 | 332CB ...ösand 5-51, bred marginal, välc, F 1600 | 600 |
| 2260 | 332CB lätt stpl, bred marg., F 1600 | 500 |
| 2261 | 332CB omv ..tlanda 12-50, bred marginal | 650 |
| 2262 | 332CB två rätv STH 20-6-44, bred marg | 600 |
| 2263 | 335A+BB,336 ** F 570 | 150 |
| 2264 | 337C ** välc | 400 |
| 2265 | 338A+BB,339 ** F 350 | 100 |
| 2266 | 342A+343 ** | 60 |
| 2267 | 344BB sidv Vimmerby 21-11-43 | 300 |
| 2268 | 358BBDp1 ** | 150 |
| 2269 | 358DpI+II stpl | 200 |
| 2270 | 359BPI ** "bruten penna" | 100 |
| 2271 | 372B BUTBRO 9-5-47, PR | 120 |
| 2272 | 457 ** | 30 |
| 2273 | 457 ** | 30 |
| 2274 | 457 ** | 30 |
| 2275 | 469v2 ** otandat höger | 2 900 |
| 2276 | 471-5 ** 9-block | 250 |
| 2277 | 471-5BL utställningsstpl 3-7-55 | 1 000 |
| 2278 | 563v1 ** 5-strip med gul fluor, PRAKT | 600 |