| Lot No | Description | Starting price |
|---|---|---|
| 3045 | 4s 1870, 14 very fresh, used copies, several different shades | 1 000 |
| 3046 | 2 used, 4rbs | 120 |
| 3047 | 2 used, 4rbs | 240 |
| 3048 | 2, 4rbs |
180 |
| 3049 | 2, 6 copies, 4rbs used, mixed quality | 180 |
| 3050 | 4 on cover, canc 2 | 180 |
| 3051 | 4 on cover, canc 2 | 180 |
| 3052 | 4 stum stpl, mv ex | 200 |
| 3053 | 4 stum stpl, mv ex | 200 |
| 3054 | 4 used, VF | 42 |
| 3055 | 4(2), 7(3 copies) used in different shades | 120 |
| 3056 | 4+7+9, 3x4s, used | 100 |
| 3057 | 4, sidv nrstpl 1 | 60 |
| 3058 | 5 8sk, 4 ex stpl | 400 |
| 3059 | 5 8sk, nrstpl 181 + del av ortstpl | 150 |
| 3060 | 7 on cover | 120 |
| 3061 | 7 on cover canc 77 | 120 |
| 3062 | 7 på vackert brev | 100 |
| 3063 | 7 stpl | 36 |
| 3064 | 7 stpl | 36 |
| 3065 | 7 stpl | 36 |
| 3066 | 7 stpl | 30 |
| 3067 | 7 stpl | 30 |
| 3068 | 7 stpl | 30 |
| 3069 | 7 stpl | 30 |
| 3070 | 7 stpl | 30 |
| 3071 | 7 stpl | 30 |
| 3072 | 7 stpl | 30 |
| 3073 | 7 stpl | 30 |
| 3074 | 7 used, 4s 1858, VF | 42 |
| 3075 | 7 used, fresh | 36 |
| 3076 | 7 used, VF | 42 |
| 3077 | 7 used, VF | 42 |
| 3078 | 7, 4sk on nice cover | 180 |
| 3079 | 7, VF used | 48 |
| 3080 | 7, VF used | 48 |
| 3081 | 7, VF used on cover | 120 |
| 3082 | 10 "1" cert LN: very fine Attest | 2 500 |
| 3083 | 11-15N */(*) 12 nytryck | 750 |
| 3084 | 13 canc 17 | 60 |
| 3085 | 13 used, VF | 48 |
| 3086 | 13, 4s på vackert brev | 100 |
| 3087 | 13, 4sk 1864, VF used | 60 |
| 3088 | 13, 4sk 1864, VF used | 60 |
| 3089 | 13, 4sk 1864, VF used | 60 |
| 3090 | 13b used, 4sk pale red, VF | 90 |
| 3091 | 20-27N (*) 20 nytryck | 1 100 |
| 3092 | 22 used, 4sk 1874 | 30 |
| 3093 | 23, 8sk used, short p. | 120 |
| 3094 | 25 *(*) 2sk 1871, PR-LYXFYRBLOCK, cert CAM, RARITET | 50 000 |
| 3095 | 28, 3ö 1875 print I, VF |
1 200 |
| 3096 | 28, 3ö 1875, print I, VF |
1 000 |
| 3097 | 28, 3ö |
1 000 |
| 3098 | 28, 3ö |
250 |
| 3099 | 29 FRÅN DANMARK-stpl | 60 |
| 3100 | 29, 4ö 1875 print V, '50' | 100 |
| 3101 | 40(2) 41(2) */**, different | 120 |
| 3102 | 44, nice pair used | 120 |
| 3103 | 45 used, 100ö 1895, VF | 60 |
| 3104 | 45 used, 100ö 1895, VF | 60 |
| 3105 | 45, 100ö |
48 |
| 3106 | 46b ** vm II, välc | 150 |
| 3107 | 47, 35/16ö, VF used | 180 |
| 3108 | 48 (*), 35/20ö, mc | 50 |
| 3109 | 50 used, 5ö small figures, slightly short perf. | 120 |
| 3110 | 54 *, 4-block | 180 |
| 3111 | 62v1 *, short 15 | 120 |
| 3112 | 69, 5ö in strip of 3 on 5ö entire to Bangkok 1909, arr. canc | 600 |
| 3113 | 70v1 *, centr nedåt, "hårtofs" | 100 |
| 3114 | 71 * 20ö 1907 | 30 |
| 3115 | 71 * 20ö 1907 | 30 |
| 3116 | 72-75 * | 360 |
| 3117 | 74 ** 50ö 1907, hörnmarginalfyrblock, mc, F 2000+ | 600 |
| 3118 | 75 *(*), välc | 150 |
| 3119 | 83b ** 20ö svartblå, PRAKT | 1 000 |
| 3120 | 87, 2ö 1913 *(*), VF imperf margin pair | 1 440 |
| 3121 | 108 ** 8ö 1939, VF | 30 |
| 3122 | 118-119 used, blocks of 4 | 120 |
| 3123 | 119, block of 4 on FDC | 120 |
| 3124 | 120 stpl, med firmaperf HP | 300 |
| 3125 | 122 ** | 100 |
| 3126 | 124-30 ** F 1100 | 350 |
| 3127 | 131-49 ** F 4545 | 1 100 |
| 3128 | 133 * block of 4 | 60 |
| 3129 | 133 * block of 4 | 60 |
| 3130 | 133, 135, 145, 149, 150a+b, 154, 156, 158, 160, VF used | 120 |
| 3131 | 136b ** 15ö grålila, PRAKT | 500 |
| 3132 | 137 *(*) 20ö Chr X, VF | 42 |
| 3133 | 137 *, very fresh block of 4 | 100 |
| 3134 | 140 *, 25ö 1913, VF | 48 |
| 3135 | 144 * | 60 |
| 3136 | 144 *(*), VF/XF block of 4 | 400 |
| 3137 | 144 ** 27ö 1918, mc | 200 |
| 3138 | 144 ** 27ö Christian X 1913-1928 | 120 |
| 3139 | 144 stpl, välc, 27ö svart/röd | 100 |
| 3140 | 144 |
150 |
| 3141 | 144-45 *(*), 27ö+30ö sv/grön | 100 |
| 3142 | 145 * block of 4, VF | 300 |
| 3143 | 145 *(*) VF | 90 |
| 3144 | 145 *(*) VF | 90 |
| 3145 | 145 ** 30ö svart/grön, mc, F 750 | 250 |
| 3146 | 145, nice canc Aarhus -19 | 60 |
| 3147 | 146 on 10ö reg. entire to Sweden | 240 |
| 3148 | 148 ** 35ö orangegul 1913, PRAKT | 300 |
| 3149 | 148 *, very fresh block of 4 | 200 |
| 3150 | 149 * VF block of 4 | 60 |
| 3151 | 149 *, very fresh block of 4 | 100 |
| 3152 | 105a * VF | 60 |
| 3153 | 150a * VF | 60 |
| 3154 | 150a ** F 500 | 150 |
| 3155 | 153 * | 120 |
| 3156 | 153 ** 50ö vinröd, mc, F 750 | 250 |
| 3157 | 153 ** mc, F 750 | 200 |
| 3158 | 155 *, very fresh block of 4 | 100 |
| 3159 | 155b ** PRAKT | 150 |
| 3160 | 156-60 |
60 |
| 3161 | 156a ** mc, F 1500 | 500 |
| 3162 | 156b *(*) mc, cert LN (för 4-bl.), F1500 Attest | 350 |
| 3163 | 157 *(*), very fresh block of 4 | 100 |
| 3164 | 157 ** 60ö 1921, PRAKT | 150 |
| 3165 | 157 ** 60ö blågrön, mc-välc, F 250 | 100 |
| 3166 | 158 * very fresh block of 4 | 180 |
| 3167 | 158 *, very fresh block of 4 | 200 |
| 3168 | 160 * very fresh block of 4 | 120 |
| 3169 | 160 ** 90ö, mc, F 275 | 100 |
| 3170 | 160 ** mc, F 275 | 100 |
| 3171 | 160 *, VF block of 4 | 200 |
| 3172 | 161b ** mc, F 750 | 200 |
| 3173 | 161b** 1kr typ II, mc | 250 |
| 3174 | 162 * 2kr lilac/grey | 180 |
| 3175 | 162 + 165-67 |
90 |
| 3176 | 162, 2kr |
60 |
| 3177 | 164 used, VF | 150 |
| 3178 | 164, 10kr |
150 |
| 3179 | 166 *(*) 2kr 1926, välc, F 900 | 150 |
| 3180 | 167a ** välc | 100 |
| 3181 | 168-9 ** "S F", PRAKT | 250 |
| 3182 | 168-9 ** "S F", välc, F 500 | 200 |
| 3183 | 170-176 * or ** opt 1921-27, 173a incl. | 120 |
| 3184 | 180 ** 27/10ö 1918, PRAKT | 700 |
| 3185 | 180 **, omvänt vm | 1 000 |
| 3186 | 181, VF block of 4, 2**, 2* | 120 |
| 3187 | 182 used, block of 4, VF | 240 |
| 3188 | 184-193 */** VF | 240 |
| 3189 | 184-93 * (185 = |
120 |
| 3190 | 197-198 * | 120 |
| 3191 | 198 ** mc, F 1000 | 300 |
| 3192 | 199-200 ** RK, PRAKT | 300 |
| 3193 | 201-12 ** F 1100 | 300 |
| 3194 | 201-12 tre 4-block |
400 |
| 3195 | 201-12 |
120 |
| 3196 | 213-17 ** Luftpost 1925-9, F 5500 | 1 900 |
| 3197 | 216 ** 50ö Luftpost 1929, PR | 1 000 |
| 3198 | 217 ** 1kr Luftpost 1929, PR | 900 |
| 3199 | 221-226 * | 150 |
| 3200 | 221-26 ** F 1100 | 350 |
| 3201 | 227-27 *(*), med typ I och II samt 227a | 300 |
| 3202 | 227-37(18) ** F 3123 | 900 |
| 3203 | 227bv *, hook | 120 |
| 3204 | 231 ** 25ö blå 1933, F 1500 | 600 |
| 3205 | 243-5 ** F 550 | 150 |
| 3206 | 243-5 |
150 |
| 3207 | 246-55 *(*) | 200 |
| 3208 | 246-55 ** F 1800 | 600 |
| 3209 | 246-55 ** Chr X 60 år, F 1800 | 600 |
| 3210 | 246-55 *, Chr 1930 | 240 |
| 3211 | 246-55 |
120 |
| 3212 | 256 ** Block of 4 with margin No.531 | 90 |
| 3213 | 256-60 ** F 470 | 150 |
| 3214 | 256-61 *, Chr 1934 | 60 |
| 3215 | 262-66 |
90 |
| 3216 | 267-268 ** | 48 |
| 3217 | 267-72 ** H C Andersen | 300 |
| 3218 | 267-72 ** H C Andersen, F 925 | 300 |
| 3219 | 267TB2,269-70TB2 ** F 1225 | 350 |
| 3220 | 273-77 ** F 425 | 100 |
| 3221 | 278-80 */** 4-block, Dybböl | 150 |
| 3222 | 278-80 H1-3 ** 3 4-block, F 1350 | 400 |
| 3223 | 280H1-3 ** F 1350 | 400 |
| 3224 | 280H1-3 |
300 |
| 3225 | 281-84 ** | 120 |
| 3226 | 425a ** 25kr 1962 | 100 |
| Tjänste | ||
| 3227 | 3 *, pair, one thin spot | 700 |
| 3228 | 3 *, VF imperf pair of 16sk | 2 500 |
| 3229 | 4 |
1 500 |
| 3230 | 9 *, 32ö 1875 | 90 |
| 3231 | 9, strip of 5 ( 3 copies are defect) + 8, strip of 3 on nice cover 1897 | 1 200 |
| 3232 | 18 ** 4ö blå 1916, mc, F 450 | 150 |
| Lösen | ||
| 3233 | 1-9 ** F 2355 | 500 |
| 3234 | 8 ** 50ö 1921, PRAKT | 100 |
| 3235 | 9 ** 10ö Soldatfrim., mc | 100 |
| 3236 | 10-25 (ej 15,23) ** F 1685 | 500 |
| 3237 | 18 ** Block of 4 with margin No.276-J | 90 |
| Häften | ||
| 3238 | 11 Dybböl-Mölle | 350 |
| Postfaerge | ||
| 3239 | 1 ** 10ö röd 1919, mc-välc | 300 |
| 3240 | 1 ** mc, F 900 | 300 |
| 3241 | 5 ** 50ö 1920, välc, F 4000 | 1 500 |
| 3242 | 5 ** hörnmarginalex (No. 163-X), PRAKT | 2 000 |
| 3243 | 5 postfaerge-stpl, välc, F 2500 | 1 100 |
| 3244 | 6 *, VF | 120 |
| 3245 | 6 *, VF | 75 |
| 3246 | 6 |
60 |
| 3247 | 6a ** 50ö mörkgrå, mc, F 4000 | 1 300 |
| 3248 | 9 ** PRAKT | 400 |
| 3249 | 10 *(*) very fresh | 480 |
| 3250 | 10 ** 1kr 1919, mc, F 2000 | 600 |
| 3251 | 10 ** PRAKT | 1 000 |
| 3252 | 16 * | 60 |
| 3253 | 16 *(*) | 42 |
| 3254 | 16-17 * | 60 |
| 3255 | 19 ** PRAKT | 150 |
| 3256 | 23 ** 15ö röd 1927, mc, F 300 | 100 |
| 3257 | 23-24 *(*) | 120 |
| 3258 | 23-25 * | 180 |
| 3259 | 24 * VF | 60 |
| 3260 | 31-48 ** F 500 | 150 |
| Övrigt | ||
| 3261 | GB1-5 ** F 650 | 150 |
| 3262 | GB1-5a+b ** F 680 | 200 |
| 3263 | RE33 ** F 300 | 100 |
| 3264 | Slesvig 1-14 |
300 |
| 3265 | 38d mv 5-strip, Kristianstad 28-11-83 | 400 |
| Pakkeporto | ||
|---|---|---|
| 3266 | 1 "Adm. for Kol. i Grönland", cert LN: very fine | 3 800 |
| 3267 | 1 *(*) cert LN: Excellent copy, F 7500 Attest | 3 300 |
| 3268 | 1 ** cert LN: excellent copy, F 17000 Attest | 6 800 |
| 3269 | 2B lätt, violett sköldstpl, välc | 1 500 |
| 3270 | 2B |
900 |
| 3271 | 2C1 *(*) cert LN: excellent copy Attest | 3 600 |
| 3272 | 2C1 *(*) cert LN: VF, F 6000 Attest | 2 300 |
| 3273 | 2C1 ** PRAKTEX, cert CAM, F 20000 | 9 800 |
| 3274 | 2C1 |
2 900 |
| 3275 | 2D * ngt tunt, välc, (F 8000) | 800 |
| 3276 | 2D |
2 200 |
| 3277 | 2I * PRAKT, cert LN | 3 600 |
| 3278 | 2I 5ö 1905, cert LN: very fine used, F 7000 Attest | 2 900 |
| 3279 | 3C1 * 10ö 1910, välc, F 7500 | 2 800 |
| 3280 | 3C1 * mc, F 7500 | 2 500 |
| 3281 | 3C2 svart ovalstpl, efterperf upptill, kt, ngt tunt, (F 6500) | 500 |
| 3282 | 3C2 svart ovalstpl, efterperf till höger, cert Kaiser, F 6500 Attest | 2 500 |
| 3283 | 3I * 10ö 1905, cert LN: very fine, F8000 Attest | 2 900 |
| 3284 | 3I *(*) 10ö 1905, PR-LYX, cert LN, F 11000 Attest | 4 500 |
| 3285 | 3I ** 10ö 1905, cert LN: excellent copy, F 28000 | 13 000 |
| 3286 | 4 IV *, XF | 240 |
| 3287 | 4 IV, XF used | 240 |
| 3288 | 4B *(*) skuret vä., PRAKT | 750 |
| 3289 | 4B *, fräscht ex | 600 |
| 3290 | 4B |
500 |
| 3291 | 4C1 * PRAKT | 600 |
| 3292 | 4C1 |
400 |
| 3293 | 4I |
500 |
| 3294 | 4II |
150 |
| 3295 | 4III rätv ovalstpl, mc | 200 |
| 3296 | 4IV ** 1ö 1926, mc-välc, F 1000 | 350 |
| 3297 | 4IV ** 1ö 1926, PRAKT | 500 |
| 3298 | 4IV ovalstpl, välc | 200 |
| 3299 | 4IVv2 "buktad vä ram" (pos 22), ovalstpl, välc, F 700 | 300 |
| 3300 | 5 *, bläckpunkt | 150 |
| 3301 | 5B *(*) 2ö skuret vänster, mc, F 2400 | 600 |
| 3302 | 5C1 * 2ö 1915, mc-välc, F 2700 | 750 |
| 3303 | 5C1 * välc, F 2700 | 900 |
| 3304 | 5C1 *(*) 2ö 1915, PR-LYX | 1 700 |
| 3305 | 5C1 del svart ovalstpl, välc, F 1300 | 400 |
| 3306 | 5D * mc-välc, F 3500 | 1 400 |
| 3307 | 5II *(*) 2ö 1919, mc, F 2500 | 750 |
| 3308 | 5II del svart ovalstpl, mc, F 900 | 250 |
| 3309 | 5III * 2ö 1924, välc, F 2500 | 750 |
| 3310 | 5III |
300 |
| 3311 | 6I *(*) 5ö 1918, mc, F 3500 | 950 |
| 3312 | 6I *(*) 5ö 1918, PRAKT, cert Dr Debo Attest | 1 800 |
| 3313 | 6I 5ö 1918, ovalstpl, välc, F 2000 | 700 |
| 3314 | 6II *(*) 5ö 1924, mc, F 1100 | 250 |
| 3315 | 6II |
300 |
| 3316 | 6III * 5ö 1928, PRAKT | 500 |
| 3317 | 6III ** 5ö 1928, cert LN: VF Attest | 1 500 |
| 3318 | 6III ** 5ö 1928, PRAKT | 2 200 |
| 3319 | 6III |
300 |
| 3320 | 6Iv1 |
900 |
| 3321 | 7I 10ö 1918, ovalstpl, välc, F 1700 | 600 |
| 3322 | 7I |
900 |
| 3323 | 7II *(*) 10ö 1924, PRAKT | 300 |
| 3324 | 7III * PR-LYX | 250 |
| 3325 | 7III ** 10ö 1928, PRAKT | 500 |
| 3326 | 7IV *(*) PRAKT | 200 |
| 3327 | 7IV ** 10ö 1932, mc-välc | 300 |
| 3328 | 8B * skuret höger, välc, F 2700 | 800 |
| 3329 | 8B |
750 |
| 3330 | 8C1 * 15ö 1915, mc-välc, F 2700 | 700 |
| 3331 | 8C1 *(*) PR-LYX | 1 400 |
| 3332 | 8C1 del svart ovalstpl, mc, F 2500 | 750 |
| 3333 | 8C2 * efterperf till vänster, F 2700 | 900 |
| 3334 | 8C2 * efterperf upptill, F 2700 | 500 |
| 3335 | 8C2 *(*) efterperf t.vä., F 2700 | 900 |
| 3336 | 8C2 svart ovalstpl, efterperf upptill, mc, F 2500 | 750 |
| 3337 | 8C2 svart ovalstpl, efterperf till höger, F 2500 | 600 |
| 3338 | 8II *(*) mc, F 2400 | 800 |
| 3339 | 8II *(*) PR-LYX | 1 200 |
| 3340 | 8II lätt ovalstpl, välc, F 2400 | 800 |
| 3341 | 8III * PR-LYX | 950 |
| 3342 | 8III *(*) 15ö 1928, mc, F 1800 | 500 |
| 3343 | 8III violett ovalstpl, välc, F 2000 | 700 |
| 3344 | P 8 *(*), välc | 480 |
| 3345 | 9 Udstedet Niakornat, PRAKT | 150 |
| 3346 | 9 Udstedet Uvkusigssat, mc | 150 |
| 3347 | 9C1 * 20ö 1915, mc, F 1600 | 400 |
| 3348 | 9C1 *(*) välc, F 1600 | 700 |
| 3349 | 9C1 ovalstpl, mc-välc, F 1300 | 400 |
| 3350 | 9C1v "ormgap", svart ovalstpl, välc, F 1600 | 500 |
| 3351 | 9C2 |
500 |
| 3352 | 9II *(*) 20ö 1923, mc, F 1700 | 400 |
| 3353 | 9II *(*) 20ö 1923, PRAKT | 900 |
| 3354 | 9II |
600 |
| 3355 | 9IIv |
600 |
| 3356 | 10a *(*) PRAKT | 800 |
| 3357 | 10a ** cert LN: excellent copy, F 9000 Attest | 4 000 |
| 3358 | 10a ** mc, F 6500 | 2 200 |
| 3359 | 10a bryggstpl Grönlands Styrelse 6-IV-37 PR-LYX | 1 300 |
| 3360 | 10a hel, violett ovalstpl, välc | 700 |
| 3361 | 10b ** 70ö 1930 thick paper, cert LN: Excellent copy Attest | 3 800 |
| 3362 | 11 ** 1kr 1930, mc, F 700 | 250 |
| 3363 | 11 ** 1kr 1930, PRAKT | 400 |
| 3364 | 11 ps Udstedet Satut, mc | 250 |
| 3365 | 11 rätv Handelstedet Kutdligssat, välc | 250 |
| 3366 | 11, VF used | 240 |
| 3367 | 12 * PRAKT | 350 |
| 3368 | 12a ** mc, F 1900 | 600 |
| 3369 | 12a ** PRAKT | 950 |
| 3370 | 12a del ovalstpl, välc, F 1700 | 600 |
| 3371 | 12b *(*) 3kr vitt papper, PR-LYX | 500 |
| 3372 | 12b ** vitt papper, mc, F 2600 | 750 |
| 3373 | 12b ** vitt papper, PRAKT | 1 200 |
| 3374 | 13 ** 10ö 1937, PRAKT | 250 |
| 3375 | 13 ** mc, F 400 | 150 |
| 3376 | 14 *(*) 20ö 1937, PRAKT | 200 |
| 3377 | 14 ** 20ö 1937, PRAKT | 400 |
| 3378 | 14 rätv Kolonien Umanak, välc | 250 |
| 3379 | 14 rätv Kolonien Upernavik, välc | 250 |
| 3380 | 14v *(*) "ormgap", välc | 300 |
| 3381 | 15 *(*) PR-LYX | 150 |
| 3382 | 15 ** 70ö 1937, PRAKT | 250 |
| 3383 | 15 ** mc-välc, F 400 | 150 |
| 3384 | 15 **, VF | 210 |
| 3385 | 16 * PR-LYX | 150 |
| 3386 | 16 ** 1kr 1937, PRAKT | 250 |
| 3387 | 16 ** mc, F 450 | 150 |
| 3388 | 16 *, XF | 150 |
| 3389 | 16 *, XF | 150 |
| 3390 | 17 ** mc-välc, F 550 | 200 |
| 3391 | 17 ** PR-LYX | 300 |
| 3392 | 17bv1 * "pil" på djupt rödviolett, PR | 500 |
| 3393 | 17v2 *(*) "kluven fot", välc | 250 |
| 3394 | 18 *(*) PR-LYX | 150 |
| 3395 | 18 ** PR-LYX | 300 |
| 3396 | 18 ** PRAKT | 200 |
| Övrigt | ||
| 3397 | H.1-9 ** F 2880 | 750 |
| 3398 | Thule 1-5 ** | 150 |
| 3399 | Thule 1-5 |
100 |
| 3400 | 1-9 *(*) | 90 |
| 3401 | 1-9 ** F 750 | 250 |
| 3402 | 10-18 * F 1400 | 450 |
| 3403 | 10-18 ** F 3000 | 900 |
| 3404 | 10-18 FDC, Godthaab 1-2-45 | 800 |
| 3405 | 10-18 stpl, F 3000 | 900 |
| 3406 | 10/18 *, VF | 400 |
| 3407 | 19 ** var. påtryck på mellanläggspappret, cert Grönlund. Attest | 1 000 |
| 3408 | 19-27(15) * garantisign Z (Zumstein), F 15000 | 5 000 |
| 3409 | 19-27(15) ** mkt fin serie, F 29000 | 9 500 |
| 3410 | 19-27(15) |
7 800 |
| 3411 | 19-27(9) * F 6000 | 1 900 |
| 3412 | 19-27(9) ** F 10000 | 2 900 |
| 3413 | 19-27(9) stpl, F 7500 | 2 700 |
| 3414 | 21v ** omvänt påtryck, sign Stolow, opinion Möller Attest | 5 000 |
| 3415 | 22v2 *(*) rött påtryck, F 2700 | 950 |
| 3416 | 22v2-27v2 ** förväxlade påtryck, F 19500 | 5 800 |
| 3417 | 22v2-27v2 |
5 500 |
| 3418 | 23v2-27v2 |
2 900 |
| 3419 | 24v1 ** omvänt påtryck, sign Möller | 5 000 |
| 3420 | 24v2 ** rött påtryck, F 2700 | 950 |
| 3421 | 25v2 ** blått påtryck, F 2700 | 950 |
| 3422 | 26v2 ** blått påtryck, F 2700 | 950 |
| 3423 | 28/44(11) ** F 1150 | 300 |
| 3424 | 37-38 *(*) | 60 |
| 3425 | 37-8 ** F825 | 250 |
| 3426 | 281v ** omv påtryck, cert CAM (för 4-bl) Attest | 5 000 |
| 3427 | 3, opt 2ö |
1 440 |
| 3428 | 4-8 *(*) F 3600 | 1 400 |
| 3429 | 4-8 ** F 8500 | 3 300 |
| 3430 | 4-8 |
1 400 |
| 3431 | 4/8 VF |
1 900 |
| 3432 | 4I ** PRAKT | 250 |
| 3433 | 4II ** typ II, F 2500 | 1 000 |
| 3434 | 4v3 ** F 1500 | 600 |
| 3435 | 5 ** F 600 | 200 |
| 3436 | 5 ** 20/5ö, PRAKT | 350 |
| 3437 | 6 ** F 1000 | 350 |
| 3438 | 7I ** 50/5ö, PRAKT | 2 300 |
| 3439 | 7II *(*) typ II, PRAKT | 900 |
| 3440 | 7II stpl, typ II, F 2800 | 1 100 |
| 3441 | 8I ** F 2000 | 750 |
| 3442 | 8I hel Sumbö, välc | 800 |
| 3443 | BK6 St.Thomas 30-4-02 (filatelistiskt) | 300 |
| 3444 | 1 *, 3c 1855, very fresh | 1 000 |
| 3445 | 1b lätt ringstpl, alla marginaler, F3500 | 950 |
| 3446 | 1c * 3c brunt gummi, bra marginaler | 900 |
| 3447 | 1c *(*), unusually fresh copy | 750 |
| 3448 | 1c |
750 |
| 3449 | 2 * alla marg., F 450 | 150 |
| 3450 | 2 *(*), 3c 1866 | 300 |
| 3451 | 2 |
400 |
| 3452 | 2 |
400 |
| 3453 | 3 * 3c 1872, F 950 | 300 |
| 3454 | 3 |
900 |
| 3455 | 4 *(*) | 1 100 |
| 3456 | 4 |
2 200 |
| 3457 | 4b ** marginalex, F 4200 | 1 700 |
| 3458 | 4v1 * omv vm, F 4000 | 1 400 |
| 3459 | 5 |
360 |
| 3460 | 5c *(*) 1c 1878, PRAKT | 400 |
| 3461 | 5c ** 1c 1879, mc-välc, F 1200 | 500 |
| 3462 | 5c |
250 |
| 3463 | 5h ** | 100 |
| 3464 | 5h ** 1c 1892, PRAKT | 350 |
| 3465 | 5i * | 60 |
| 3466 | 5i *(*) 1c 1895, PR-LYX | 200 |
| 3467 | 5i ** 1c 1895, välc | 250 |
| 3468 | 5i ** print IX | 150 |
| 3469 | 5i ..ksted, 1c (print IX), omv ram, välc | 150 |
| 3470 | 5i lätt stpl, lyxcentr, F 350 | 150 |
| 3471 | 5i ps St.Thomas 10-11-96 + liten del röd stpl | 250 |
| 3472 | 5i |
100 |
| 3473 | 5iv2 * 1c 1895, omv vm, mc | 300 |
| 3474 | 6 * print 8, short p. | 36 |
| 3475 | 6e * 3c 1885, mc, F 750 | 250 |
| 3476 | 6e |
100 |
| 3477 | 6f * print VI | 120 |
| 3478 | 6g lätt stpl, 3c (print VII), omv ram, mc-välc, F 450 | 150 |
| 3479 | 6g rätv ..mas 12-2-92, mc | 150 |
| 3480 | 6g rätv Christian(ssted) 4-7, välc | 150 |
| 3481 | 6g |
100 |
| 3482 | 6h ** | 100 |
| 3483 | 6h ** 3c 1895, omv ram, mc, F 750 | 250 |
| 3484 | 6h lätt, rätv Christianssted 28-X-00,välc | 150 |
| 3485 | 7b ** 4c 1873 | 90 |
| 3486 | 7b ** 4c 1878 | 60 |
| 3487 | 7b ** 4c 1878, mc, F 375 | 150 |
| 3488 | 7b ** 4c print II | 90 |
| 3489 | 8b rätv St.Thomas 15-1-84 + liten del 2:a stpl, välc | 250 |
| 3490 | 8d ** 5c 1887, mc, F 700 | 250 |
| 3491 | 8e ** omv ram, mc, F 650 | 200 |
| 3492 | 9 *(*), 7c inv. frame, VF | 400 |
| 3493 | 9 **, inv. frame, small tear | 120 |
| 3494 | 9 *, inv. frame | 180 |
| 3495 | 9a *, ex Castegren | 350 |
| 3496 | 9a ringstpl, välc, F 1200 | 500 |
| 3497 | 9b * par rätv + omv ram, mc, F 1500 | 500 |
| 3498 | 9b *(*) 7c 1878, mc-välc, F 375 | 150 |
| 3499 | 9b ** 7c 1878, mc, F 800 | 300 |
| 3500 | 9b ** 7c 1878, PRAKT | 500 |
| 3501 | 9b **, excellent copy | 400 |
| 3502 | 9b välc ex med hörnstpl, F 1200 | 500 |
| 3503 | 9bv1 *(*) 7c 1878, omv ram, mc | 300 |
| 3504 | 9bv1 ** 7c omv ram, mc, F 1700 | 600 |
| 3505 | 9bv1 **/*(*) par rättv + omv ram, välc, F ca 2000 | 700 |
| 3506 | 10 |
100 |
| 3507 | 10, 10c print 7 |
120 |
| 3508 | 10, 10c print III |
60 |
| 3509 | 10, 10c print V |
120 |
| 3510 | 10b * 10c 1878, mc, F 750 | 300 |
| 3511 | 10c rätv St.Thomas 30-2-82, mc | 400 |
| 3512 | 10dv11 rätv St.Thomas 26-9-85, mc | 300 |
| 3513 | 10f *(*) 10c 1888, mc, F 900 | 300 |
| 3514 | 10f ** 10c 1888, mc, F 2500 | 950 |
| 3515 | 10fv11 ringstpl, PRAKT | 300 |
| 3516 | 10g ringstpl, på klipp, omv ram, PRAKT | 250 |
| 3517 | 10g, 10c 1893, VFu | 150 |
| 3518 | 11a sidv St.Thomas 10-12-77, mc | 1 100 |
| 3519 | 11b * | 120 |
| 3520 | 11b * 12c 1878, mc, F500 | 150 |
| 3521 | 11b ** 12c 1878, mc, F 1000 | 300 |
| 3522 | 11b hörnstpl, pc, F 1800 | 700 |
| 3523 | 11b rätv St.Thomas 5-5-05, lyxcentr | 1 100 |
| 3524 | 13 *, 50c print I, XF | 840 |
| 3525 | 13a * 50c 1879, mc, F 2400 | 750 |
| 3526 | 13b * 50c 1885, mc, F 3000 | 950 |
| 3527 | 13b *(*) 50c 1885, PRAKT | 1 200 |
| 3528 | 14 *(*) 1c 1898, PRAKT | 100 |
| 3529 | 14 ** | 90 |
| 3530 | 14 ** 1c 1898, mc | 100 |
| 3531 | 14 ** margin corner pair | 120 |
| 3532 | 14/17 *, fresh copies perf 12 3/4 | 250 |
| 3533 | 15 * | 36 |
| 3534 | 15 * | 36 |
| 3535 | 15 * nice pair | 90 |
| 3536 | 15 *(*), line through S | 240 |
| 3537 | 15 ** | 90 |
| 3538 | 15 ** 3c 1898, mc | 100 |
| 3539 | 15 ** 3c 1898, PRAKT | 150 |
| 3540 | 15 ** block of 4, VF | 360 |
| 3541 | 15 ** VF | 90 |
| 3542 | 15 ** VF | 90 |
| 3543 | 16 |
120 |
| 3544 | 16, 4c perf 12 3/4, beautiful used pair | 200 |
| 3545 | 16a * 4c 1901, PRAKT | 150 |
| 3546 | 16a ** 4c 1901, mc, F 450 | 150 |
| 3547 | 16a diag. halverat på vackert brev, St.Thomas 26-1-03, F 1200 | 500 |
| 3548 | 16a diagonalt halverad på klipp, St.Thomas 27-1-03, F 500 | 200 |
